Đối với thép
Đối với thép không gỉ
Đối với gang
Đối với kim loại màu
Đối với vật liệu khó cắt
Đối với vật liệu cứng
Về Hoạt động ESG MITSUBISHI MATERIALS
Báo cáo ESG
Đây là "ví dụ về dấu hiệu thân thiện với môi trường" được chứng nhận bởi Hiệp hội công cụ cắt và chống mài mòn Nhật Bản.
Để biết thông tin chi tiết về màn hình, vui lòng tham khảo "Tiêu chí đánh giá" ở cuối.
Dòng sản phẩm ISO Insert dùng cho Tiện gang
MC5005
Các loại đánh giá | Đánh dấu Phân bổ |
|
---|---|---|
Sản phẩm mới Phát triển Ý tưởng (60 điểm) |
Tuổi thọ của dụng cụ (cao hơn 20% so với Top Runner) | 15 |
Giảm thiểu tác động của khách hàng đến môi trường | 15 | |
Tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm mới | 5 | |
Chất thải trong quá trình sản xuất sản phẩm mới | 5 | |
Sử dụng các chất nguy hiểm trong quá trình sản xuất sản phẩm mới (PRTR) | 5 | |
Giảm trọng lượng (tạo hình, cắt nhiều mặt, v.v.) | 5 | |
Các chất nguy hiểm có trong sản phẩm mới | 5 | |
Kim loại hiếm có trong sản phẩm mới | 5 | |
Doanh nghiệp Môi trường Các hoạt động (40 điểm) |
Giai đoạn mua sắm (mua sắm xanh/ mua sắm, giáo dục, v.v.) | 10 |
Giai đoạn sản xuất (tiết kiệm năng lượng/ chất thải/ chất hóa học, v.v.) | 15 | |
Vật liệu đóng gói (cải thiện tỷ lệ tái chế) | 5 | |
Hậu cần (sử dụng xe ít phát thải, cung cấp ISO14001) | 5 | |
Xử lý/Tái chế (thu gom dụng cụ/thùng chứa chất thải, v.v.) | 5 | |
Tổng cộng | 100 |
Sản phẩm thân thiện với môi trường (đã chứng nhận) |
80 điểm trở lên | |
79 - 60 điểm | ||
59 - 40 điểm | ||
Không được chứng nhận | Dưới 40 điểm |