Untuk baja
Untuk baja tahan karat
Untuk besi cor
Untuk logam non-ferrous
Untuk bahan yang sulit dipotong
Untuk material yang dikeraskan
Masalah | Pengamatan | Penyebab | Solusi |
Presisi benang rendah. | Benang tidak saling bertautan. | Pemasangan alat yang salah. | Atur tinggi tengah sisipan pada 0 mm. |
Kemiringan dudukan cek (Lateral). | |||
Benang dangkal. | Kedalaman pemotongan salah. | Ubah kedalaman pemotongan. | |
Kurangnya ketahanan terhadap keausan sisipan atau deformasi plastik. | Lihat "Keausan sisi yang terjadi dengan cepat" dan "Deformasi plastik yang besar" di bawah. | ||
Hasil permukaannya buruk. | Kerusakan permukaan. | Keripik membungkus atau menyumbat benda kerja. | Ubah ke pemasukan sisi dan kendalikan arah pelepasan chip. |
Ganti ke sisipan kelas M dengan pemutus chip 3-D. | |||
Sisi ujung pemotong sisipan mengganggu benda kerja. | Periksa sudut timah dan pilih shim yang tepat. | ||
Robekan permukaan. | Tepi yang terbentuk (Pengelasan) | Meningkatkan kecepatan pemotongan. | |
Tingkatkan tekanan dan volume cairan pendingin. | |||
Resistensi pemotongan terlalu tinggi. | Kurangi kedalaman pemotongan tiap lintasan. | ||
Getaran permukaan. | Kecepatan pemotongan terlalu tinggi. | Kurangi kecepatan pemotongan. | |
Penjepitan benda kerja atau alat tidak memadai. | Periksa kembali penjepitan benda kerja dan alat. (Tekanan chuck, kelonggaran penjepitan) |
||
Pemasangan alat yang salah. | Atur tinggi tengah sisipan pada 0 mm. | ||
Umur alat pendek. dihasilkan. | Keausan sisi terjadi dengan cepat. | Kecepatan pemotongan terlalu tinggi. | Kurangi kecepatan pemotongan. |
Terlalu banyak lintasan menyebabkan keausan abrasif. | Kurangi jumlah lintasan. | ||
Kedalaman pemotongan kecil untuk tahap akhir. | Jangan memotong ulang pada kedalaman pemotongan 0 mm, disarankan kedalaman pemotongan lebih besar dari 0,05 mm. | ||
Keausan yang tidak merata pada sisi kanan dan kiri ujung pemotongan. | Sudut muka benda kerja dan sudut muka alat tidak cocok. | Periksa sudut muka benda kerja dan pilih shim yang sesuai. | |
Terkelupas dan retak. | Kecepatan pemotongan terlalu rendah. | Meningkatkan kecepatan pemotongan. | |
Resistensi pemotongan terlalu tinggi. | Tingkatkan jumlah lintasan dan kurangi hambatan pemotongan tiap lintasan. | ||
Penjepitan tidak stabil. | Periksa defleksi benda kerja. | ||
Perpendek bagian alat yang menjorok. | |||
Periksa kembali penjepitan benda kerja dan alat. (Tekanan chuck, kelonggaran penjepitan) |
|||
Pengepakan chip. | Tingkatkan tekanan cairan pendingin untuk meniup serpihan. | ||
Ubah lintasan alat untuk mengendalikan serpihan. (Perpanjang setiap lintasan agar cairan pendingin dapat membersihkan serpihan.) | |||
Ubah dari pemotongan internal standar ke pembalikan belakang untuk mencegah kemacetan chip. | |||
Benda kerja yang tidak dimiringkan menyebabkan resistansi yang tinggi di awal setiap lintasan. | Potong talang pada permukaan masuk dan keluar benda kerja. | ||
Deformasi plastik besar. | Kecepatan pemotongan tinggi dan pembangkitan panas besar. | Kurangi kecepatan pemotongan. | |
Kurangnya pasokan pendingin. | Periksa apakah pasokan cairan pendingin mencukupi. | ||
Tingkatkan tekanan dan volume cairan pendingin. | |||
Resistensi pemotongan terlalu tinggi. | Tingkatkan jumlah lintasan dan kurangi hambatan pemotongan tiap lintasan. |
Konsultasi teknis dari sini
Bahasa Indonesia: 24/7 Formulir kontakUntuk baja
Untuk baja tahan karat
Untuk besi cor
Untuk logam non-ferrous
Untuk bahan yang sulit dipotong
Untuk material yang dikeraskan
Untuk pemotongan akhir
Untuk pemotongan sedang
Untuk pemotongan kasar