Untuk baja
Untuk baja tahan karat
Untuk besi cor
Untuk logam non-ferrous
Untuk bahan yang sulit dipotong
Untuk material yang dikeraskan
Alfabetis
Sumber : Standar ISO13399
URL: https://www.iso.org/search/x/query/13399
Simbol Properti ISO13399 | Isi |
---|---|
ADJLX | batas penyesuaian maksimum |
ADJRG | rentang penyesuaian |
ALF | sudut bebas radial |
ALP | sudut bebas aksial |
AN | sudut clearance utama |
ANN | sudut izin minor |
APMX | kedalaman pemotongan maksimum |
AS | sudut izin tepi penghapus |
ASP | menyesuaikan tonjolan sekrup |
AZ | kedalaman terjun maksimum |
B | lebar betis |
BBD | seimbang berdasarkan desain |
BCH | panjang talang sudut |
BD | diameter tubuh |
BDX | diameter tubuh maksimum |
BHCC | jumlah lingkaran lubang baut |
BHTA | sudut setengah lancip badan |
BMC | kode bahan tubuh |
BS | panjang tepi wiper |
BSR | radius tepi penghapus |
CASC | kode ukuran kartrid |
CB | hitungan wajah pemecah chip |
CBDP | kedalaman lubang sambungan |
CBMD | penunjukan produsen pemecah chip |
CBP | properti pemecah chip |
CCMS | kode koneksi sisi mesin |
CCWS | kode sambungan sisi benda kerja |
CCP | properti sudut talang |
CDI | masukkan diameter pemotongan |
CDX | kedalaman pemotongan maksimum |
CEATC | kode jenis sudut pemotongan alat |
CECC | kode kondisi mutakhir |
CEDC | hitungan ujung tombak |
CF | titik talang |
CHW | lebar talang sudut |
CICT | pemotongan jumlah item |
CNC | hitungan sudut |
CND | diameter masuk cairan pendingin |
CNSC | kode gaya masuk cairan pendingin |
CNT | ukuran ulir masuk cairan pendingin |
CP | tekanan pendingin |
CRE | radius titik |
CRKS | ukuran ulir kenop penahan sambungan |
CSP | properti pasokan pendingin |
CTP | properti pelapis |
CTX | titik potong translasi arah X |
CTY | titik potong terjemahan arah Y |
CUTDIA | diameter perpisahan benda kerja maksimum |
CUB | dasar unit koneksi |
CW | lebar pemotongan |
CWX | lebar pemotongan maksimum |
CXD | diameter keluar cairan pendingin |
CXSC | kode gaya keluar cairan pendingin |
CZC | kode ukuran koneksi |
D1 | memperbaiki diameter lubang |
DAH | lubang akses diameter |
DAXN | diameter luar alur aksial minimum |
DAXX | diameter luar alur aksial maksimum |
DBC | diameter lingkaran baut |
DC | diameter pemotongan |
DCB | diameter lubang sambungan |
DCBN | diameter lubang sambungan minimum |
DCBX | diameter lubang sambungan maksimum |
DCC | kode gaya konfigurasi desain |
DCCB | sambungan diameter lubang bor |
DCIN | diameter pemotongan internal |
DCINN | diameter pemotongan internal minimum |
DCINX | diameter pemotongan internal maksimum |
DCN | diameter pemotongan minimum |
DCON | diameter sambungan |
DCONMS | diameter sambungan sisi mesin |
DCONWS | diameter sambungan sisi benda kerja |
DCSC | kode ukuran diameter pemotongan |
DCSFMS | diameter permukaan kontak sisi mesin |
DCX | diameter pemotongan maksimum |
DF | diameter flensa |
DHUB | diameter poros |
DMIN | diameter lubang minimum |
DMM | diameter betis |
DN | diameter leher |
DRVA | sudut penggerak |
EPSR | masukkan sudut yang disertakan |
FHA | sudut heliks seruling |
FHCSA | memperbaiki sudut countersunk lubang |
FHCSD | memperbaiki diameter lubang cekung |
FLGT | ketebalan flens |
FMT | jenis formulir |
FXHLP | memperbaiki properti lubang |
GAMF | sudut rake radial |
GAMN | sudut rake normal |
GAMO | sudut rake ortogonal |
GAMP | sudut rake aksial |
GAN | masukkan sudut rake |
H | tinggi betis |
HA | tinggi ulir teoritis |
HAND | tangan |
HBH | tinggi offset kepala bawah |
HBKL | panjang offset kepala belakang |
HBKW | lebar offset kepala belakang |
HBL | panjang offset kepala bawah |
HC | tinggi benang aktual |
HF | tinggi fungsional |
HHUB | tinggi hub |
HTB | tinggi badan |
IC | diameter lingkaran tertulis |
IFS | masukkan kode gaya pemasangan |
IIC | masukkan kode antarmuka |
INSL | masukkan panjang |
KAPR | sudut ujung pemotongan alat |
KCH | sudut talang sudut |
KRINS | sudut tepi pemotongan utama |
KWL | Panjang alur pasak |
KWW | Lebar alur pasak |
KYP | properti alur pasak |
Saya | panjang ujung tombak |
LAMS | sudut kemiringan |
LB | panjang badan |
LBB | lebar pemecah chip |
LBX | panjang badan maksimum |
LCCB | kedalaman sambungan lubang bor counterbore |
LCF | seruling chip panjang |
LDRED | diameter tubuh berkurang panjangnya |
LE | panjang efektif ujung tombak |
LF | panjang fungsional |
LFA | dimensi pada lf |
LH | panjang kepala |
LPR | panjang menonjol |
LS | panjang betis |
LSC | panjang penjepit |
LSCN | panjang penjepitan minimum |
LSCX | panjang penjepitan maksimum |
LTA | Panjang LTA (panjang dari MCS ke CRP) |
LU | panjang yang dapat digunakan |
LUX | panjang yang dapat digunakan maksimum |
M | dimensi m |
M2 | dimensi m2 |
MHA | sudut lubang pemasangan |
MHD | jarak lubang pemasangan |
MHH | tinggi lubang pemasangan |
MIID | identifikasi sisipan master |
MTP | kode jenis penjepit |
NCE | pemotongan ujung hitungan |
NOF | hitungan seruling |
NOI | masukkan jumlah indeks |
NT | jumlah gigi |
OAH | tinggi keseluruhan |
OAL | panjang keseluruhan |
OAW | lebar keseluruhan |
PDPT | sisipan kedalaman profil |
PDX | jarak profil ex |
PDY | jarak profil ey |
PFS | kode gaya profil |
PL | panjang titik |
PNA | profil termasuk sudut |
PSIR | sudut timah alat |
PSIRL | sudut tepi pemotongan tangan kiri utama |
PSIRR | sudut tepi pemotongan tangan kanan utama |
RAL | sudut relief tangan kiri |
RAR | sudut relief tangan kanan |
RCP | properti sudut membulat |
RE | radius sudut |
REL | radius sudut kiri |
RER | radius sudut kanan |
RMPX | sudut ramping maksimum |
RPMX | kecepatan rotasi maksimum |
S | masukkan ketebalan |
S1 | masukkan ketebalan total |
SC | masukkan kode bentuk |
SDL | panjang diameter anak tangga |
SIG | sudut titik |
SSC | masukkan kode ukuran kursi |
SX | kode bentuk penampang batang |
TC | sisipan kelas toleransi |
TCE | kode ujung tajam yang berujung |
TCTR | kelas toleransi benang |
TD | diameter benang |
THFT | jenis bentuk benang |
THL | panjang ulir |
THLGTH | panjang benang |
THSC | kode bentuk pemegang alat |
THUB | ketebalan hub |
TP | jarak benang |
TPI | benang per inci |
TPIN | benang per inci minimum |
TPIX | benang per inci maksimum |
TPN | pitch ulir minimum |
TPT | jenis profil ulir |
TPX | pitch ulir maksimum |
TQ | torsi |
TSYC | kode gaya alat |
TTP | jenis benang |
ULDR | rasio diameter panjang yang dapat digunakan |
UST | sistem satuan |
W1 | masukkan lebar |
WEP | properti tepi penghapus |
WF | lebar fungsional |
WF2 | Jarak antara titik referensi pemotongan dan permukaan dudukan depan alat pemutar |
WFS | lebar fungsional sekunder |
WT | berat barang |
ZEFF | wajah efektif memotong ujung tombak hitungan |
ZEFP | jumlah tepi pemotongan efektif perifer |
ZNC | hitungan pusat ujung tombak |
ZNF | hitungan sisipan yang dipasang di muka |
ZNP | jumlah sisipan yang dipasang di periferal |
Simbol Referensi ISO13399 | Isi |
---|---|
CIP | Sistem koordinat Dalam Proses |
CRP | Titik Referensi Pemotongan |
CSW | Sistem Koordinat Sisi Benda Kerja |
MCS | Sistem Koordinat Pemasangan |
PCS | Sistem Koordinat Primer |
Konsultasi teknis dari sini
Bahasa Indonesia: 24/7 Formulir kontakUntuk baja
Untuk baja tahan karat
Untuk besi cor
Untuk logam non-ferrous
Untuk bahan yang sulit dipotong
Untuk material yang dikeraskan
Untuk pemotongan akhir
Untuk pemotongan sedang
Untuk pemotongan kasar