Untuk baja
Untuk baja tahan karat
Untuk besi cor
Untuk logam non-ferrous
Untuk bahan yang sulit dipotong
Untuk material yang dikeraskan
Masukkan nilai-nilai.
Pc (kW) : Actual Cutting Power
ap (mm) : Depth of Cut
ae (mm) : Cutting Width
vf (mm/min) : Table Feed per Min.
Kc (MPa) : Specific Cutting Force
η: (Machine Coefficient)
Berapa daya potong yang dibutuhkan untuk menggiling baja perkakas dengan kecepatan potong 80m/menit. Dengan kedalaman potong 2mm, lebar potong 80mm, dan laju umpan meja 280mm/menit dengan pemotong Φ250 dengan 12 sisipan. Koefisien mesin 80%.
Pertama, hitung kecepatan spindel untuk mendapatkan umpan per gigi.
n=1000vc÷πDC=(1000×80)÷(3,14×250)=101,91menit-1
Umpan per Gigi fz=vf÷(z×n)=280÷(12×101.9)=0.228mm/gigi
Substitusikan gaya pemotongan spesifik ke dalam rumus.
Pc=(2×80×280×1800)÷(60× 106 ×0,8)=1,68 kW
| Bahan Kerja | Kekuatan Tarik (MPa) dan Kekerasan |
Gaya Pemotongan Spesifik Kc(MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 (mm/tooth) |
0.2 (mm/tooth) |
0.3 (mm/tooth) |
0.4 (mm/tooth) |
0.6 (mm/tooth) |
||
| Baja Ringan | 520 | 2200 | 1950 | 1820 | 1700 | 1580 |
| Baja Sedang | 620 | 1980 | 1800 | 1730 | 1600 | 1570 |
| Baja Keras | 720 | 2520 | 2200 | 2040 | 1850 | 1740 |
| Baja Perkakas | 670 | 1980 | 1800 | 1730 | 1700 | 1600 |
| Baja Perkakas | 770 | 2030 | 1800 | 1750 | 1700 | 1580 |
| Baja Krom Mangan | 770 | 2300 | 2000 | 1880 | 1750 | 1660 |
| Baja Krom Mangan | 630 | 2750 | 2300 | 2060 | 1800 | 1780 |
| Baja Krom Molibdenum | 730 | 2540 | 2250 | 2140 | 2000 | 1800 |
| Baja Krom Molibdenum | 600 | 2180 | 2000 | 1860 | 1800 | 1670 |
| Baja Nikel Krom Molibdenum | 940 | 2000 | 1800 | 1680 | 1600 | 1500 |
| Baja Nikel Krom Molibdenum | 352 HB-nya | 2100 | 1900 | 1760 | 1700 | 1530 |
| Baja Tahan Karat Austenitik | 155 HB-155 | 2030 | 1970 | 1900 | 1770 | 1710 |
| Besi cor | 520 | 2800 | 2500 | 2320 | 2200 | 2040 |
| Besi Cor Keras | Standar HRC 46 | 3000 | 2700 | 2500 | 2400 | 2200 |
| Besi Cor Meehanite | 360 | 2180 | 2000 | 1750 | 1600 | 1470 |
| Besi Cor Abu-abu | 200 HB-an | 1750 | 1400 | 1240 | 1050 | 970 |
| Kuningan | 500 | 1150 | 950 | 800 | 700 | 630 |
| Paduan Ringan (Al-Mg) | 160 | 580 | 480 | 400 | 350 | 320 |
| Paduan Ringan (Al-Si) | 200 | 700 | 600 | 490 | 450 | 390 |
| Paduan Ringan (Al-Zn-Mg-Cu) | 570 | 880 | 840 | 840 | 810 | 720 |
Konsultasi teknis dari sini
Contact form
Jepang
Jepang
Amerika Serikat
Meksiko
Brazil
Uni Eropa
Inggris Raya
Jerman
Spanyol
Perancis
Italia
Polandia
Turki
Republik Ceko
Cina
Asia Pasifik
Thailand
Vietnam
Indonesia
India
Untuk baja
Untuk baja tahan karat
Untuk besi cor
Untuk logam non-ferrous
Untuk bahan yang sulit dipotong
Untuk material yang dikeraskan
Untuk pemotongan akhir
Untuk pemotongan sedang
Untuk pemotongan kasar