สำหรับเหล็ก
สำหรับสแตนเลส
สำหรับเหล็กหล่อ
สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
สำหรับวัสดุที่ตัดยาก
สำหรับวัสดุที่แข็ง
| ปัญหา | การสังเกต | สาเหตุ | โซลูชั่น |
| ความแม่นยำของเกลียวต่ำ | เส้นด้ายไม่เชื่อมโยงกัน | การติดตั้งเครื่องมือไม่ถูกต้อง | ตั้งค่าความสูงกึ่งกลาง เม็ดมีด เป็น 0 มม. |
| ตรวจสอบความเอียงของที่จับ (ด้านข้าง) | |||
| ด้ายตื้น | ความลึกของการตัดไม่ถูกต้อง | ปรับเปลี่ยนความลึกในการตัด | |
| ขาดความต้านทานการสึกหรอของ เม็ดมีด หรือการเสียรูปพลาสติก | ดู "การสึกหรอของขอบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว" และ "การเสียรูปพลาสติกขนาดใหญ่" ด้านล่าง | ||
| ผิวสำเร็จไม่ดี | ความเสียหายพื้นผิว | เศษโลหะพันรอบหรืออุดตันชิ้นงาน | เปลี่ยนเป็นป้อนเข้าทางด้านข้างและควบคุมทิศทางการระบายชิป |
| เปลี่ยนเป็นรุ่น M-class เม็ดมีด ที่มีชิปเบรกเกอร์ 3 มิติ | |||
| ด้านข้างของ คมตัด เม็ดมีด มีดขวางกับชิ้นงาน | ตรวจสอบมุมนำและเลือกชิมที่เหมาะสม | ||
| น้ำตาผิวเผิน | การสร้างขอบ (การเชื่อม) | เพิ่มความเร็วในการตัด | |
| เพิ่มแรงดันและปริมาตรน้ำหล่อเย็น | |||
| ความต้านทานการตัดสูงเกินไป | ลดความลึกของการตัดต่อรอบ | ||
| การสั่นสะเทือนพื้นผิว | ความเร็วในการตัดสูงเกินไป | ลดความเร็วในการตัด | |
| การจับยึดชิ้นงานหรือเครื่องมือไม่เพียงพอ | ตรวจสอบชิ้นงานและการจับยึดเครื่องมืออีกครั้ง (แรงกดหัวจับ, ค่าเผื่อการจับยึด) |
||
| การติดตั้งเครื่องมือไม่ถูกต้อง | ตั้งค่าความสูงกึ่งกลาง เม็ดมีด เป็น 0 มม. | ||
| อายุการใช้งานเครื่องมือสั้นลง | เกิดการสึกหรอที่ด้านข้างอย่างรวดเร็ว | ความเร็วในการตัดสูงเกินไป | ลดความเร็วในการตัด |
| การปัดหลายครั้งเกินไปจะทำให้เกิดการสึกหรอ | ลดจำนวนครั้งในการผ่าน | ||
| ความลึกของการตัดเล็กน้อยสำหรับการผ่านการตกแต่ง | ห้ามตัดซ้ำเมื่อความลึกการตัด 0 มม. แต่แนะนำให้ความลึกการตัดมากกว่า 0.05 มม. | ||
| การสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอของ คมตัด ด้านขวาและซ้าย | มุมนำชิ้นงานและมุมนำเครื่องมือไม่ตรงกัน | ตรวจสอบมุมนำชิ้นงานและเลือกชิมที่เหมาะสม | |
| การแตกและหัก | ความเร็วในการตัดต่ำเกินไป | เพิ่มความเร็วในการตัด | |
| ความต้านทานการตัดสูงเกินไป | เพิ่มจำนวนครั้งในการผ่านและลดความต้านทานการตัดต่อการผ่าน | ||
| การยึดไม่มั่นคง | ตรวจสอบการเบี่ยงเบนของชิ้นงาน | ||
| ทำให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นลง | |||
| ตรวจสอบชิ้นงานและการจับยึดเครื่องมืออีกครั้ง (แรงกดหัวจับ, ค่าเผื่อการจับยึด) |
|||
| การบรรจุชิป | เพิ่มแรงดันน้ำหล่อเย็นเพื่อเป่าเศษโลหะออกไป | ||
| เปลี่ยนเครื่องมือผ่านเพื่อควบคุมเศษชิป (ยืดระยะเวลาในแต่ละรอบเพื่อให้สารหล่อเย็นเคลียร์เศษชิปได้) | |||
| เปลี่ยนจากการตัดภายในแบบมาตรฐานเป็นการกลึงด้านหลังเพื่อป้องกันการติดขัดของเศษโลหะ | |||
| ชิ้นงานที่ไม่ตัดมุมเอียงทำให้เกิดความต้านทานสูงในช่วงเริ่มต้นของแต่ละรอบ | ตัดมุมด้านเข้าและด้านออกของชิ้นงาน | ||
| การเสียรูปพลาสติกขนาดใหญ่ | ความเร็วในการตัดสูงและการสร้างความร้อนสูง | ลดความเร็วในการตัด | |
| ขาดแคลนแหล่งจ่ายน้ำหล่อเย็น | ตรวจสอบน้ำหล่อเย็นว่าจ่ายเพียงพอหรือไม่ | ||
| เพิ่มแรงดันและปริมาตรน้ำหล่อเย็น | |||
| ความต้านทานการตัดสูงเกินไป | เพิ่มจำนวนครั้งในการผ่านและลดความต้านทานการตัดต่อการผ่าน |
ปรึกษาด้านเทคนิคได้ที่นี่
Contact form
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เม็กซิโก
บราซิล
สหภาพยุโรป
สหราชอาณาจักร
ประเทศเยอรมนี
สเปน
ฝรั่งเศส
อิตาลี
โปแลนด์
ตุรกี
สาธารณรัฐเช็ก
จีน
เอเชียแปซิฟิก
ประเทศไทย
เวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย
อินเดีย
สำหรับเหล็ก
สำหรับสแตนเลส
สำหรับเหล็กหล่อ
สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
สำหรับวัสดุที่ตัดยาก
สำหรับวัสดุที่แข็ง
สำหรับการตัดขั้นสุดท้าย
สำหรับการตัดปานกลาง
สำหรับการตัดหยาบ