Rotating Tools

Indexable Milling

Multi functional Milling

AJX

AJX_Arbor_MM (Multi Functional Milling)

P M K S H
  • Type1
  • Type2
  • Type3
  • Type4
  • High Feed Radius Milling Cutter
  • Arbor Type
  • Right Hand
  • DCONMS=Metric

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST HAND DC DCX LF DCONMS CBDP DAH DCCB KWW L8 DHUB APMX AZ RPMX CSP CICT ZEFP GAMP GAMF WT
10653944 AJX06-032A05R Type 3 M Right Hand 24.9 32 40 16 18 9 14 8.4 5.6 30 1 0.3 5 5 5 ° -7 ° 0.1 kg
10653968 AJX06-032A06R Type 3 M Right Hand 24.9 32 40 16 18 9 14 8.4 5.6 30 1 0.3 6 6 5 ° -7 ° 0.1 kg
10654002 AJX08-040A06R Type 3 M Right Hand 31.4 40 40 16 18 9 14 8.4 5.6 37 1.5 0.5 6 6 5 ° -7 ° 0.2 kg
10654019 AJX08-042A06R Type 3 M Right Hand 33.4 42 40 16 18 9 14 8.4 5.6 37 1.5 0.5 6 6 5 ° -7 ° 0.2 kg
229121 AJX12-050A03R Type 1 M Right Hand 38.3 50 50 22 20 11 17 10.4 6.3 47 2 1.5 3 3 8 ° -4 ° 0.4 kg
229139 AJX12-050A04R Type 1 M Right Hand 38.3 50 50 22 20 11 17 10.4 6.3 47 2 1.5 4 4 8 ° -4 ° 0.4 kg
10654026 AJX09-050A06R Type 3 M Right Hand 39.3 50 50 22 20 11 17 10.4 6.3 47 2 1 6 6 8 ° -6 ° 0.4 kg
434221 AJX09-050A05R Type 1 M Right Hand 40 50 50 22 20 11 17 10.4 6.3 47 2 1 5 5 8 ° -6 ° 0.5 kg
10653975 AJX08-050A07R Type 3 M Right Hand 41.4 50 50 22 20 11 17 10.4 6.3 47 1.5 0.5 7 7 6 ° -8 ° 0.4 kg
10654040 AJX09-052A06R Type 3 M Right Hand 41.9 52 50 22 20 11 17 10.4 6.3 47 2 1 6 6 8 ° -6 ° 0.4 kg
10653982 AJX08-052A07R Type 3 M Right Hand 43.4 52 50 22 20 11 17 10.4 6.3 47 1.5 0.5 7 7 6 ° -8 ° 0.5 kg
229147 AJX14-063A03R Type 1 M Right Hand 51.1 63 50 22 20 11 17 10.4 6.3 60 2 2 3 3 8 ° -3 ° 0.7 kg
229500 AJX14-063A04R Type 1 M Right Hand 51.1 63 50 22 20 11 17 10.4 6.3 60 2 2 4 4 8 ° -3 ° 0.7 kg
10654309 AJX14-063X03R Type 1 M Right Hand 51.1 63 50 27 23 13 20 12.4 7 60 2 2 3 3 8 ° -3 ° 0.6 kg
10654316 AJX14-063X04R Type 1 M Right Hand 51.1 63 50 27 23 13 20 12.4 7 60 2 2 4 4 8 ° -3 ° 0.6 kg
434247 AJX12-063A05R Type 1 M Right Hand 51.3 63 50 22 20 11 17 10.4 6.3 60 2 1.5 5 5 8 ° -5 ° 0.9 kg
10654095 AJX12-063A06R Type 3 M Right Hand 51.3 63 50 22 20 11 17 10.4 6.3 60 2 1.5 6 6 8 ° -5 ° 0.7 kg
10654286 AJX12-063X05R Type 1 M Right Hand 51.3 63 50 27 23 13 20 12.4 7 60 2 1.5 5 5 8 ° -5 ° 0.6 kg
10654118 AJX12-063X06R Type 3 M Right Hand 51.3 63 50 27 23 13 20 12.4 7 60 2 1.5 6 6 8 ° -5 ° 0.6 kg
10654057 AJX09-063A07R Type 3 M Right Hand 52.9 63 50 22 20 11 17 10.4 6.3 60 2 1 7 7 8 ° -6 ° 0.7 kg
Success
Alert