Rotating Tools

Indexable Milling

Face Milling

WSX445

WSX445_Arbor_MM (General Cutting)

P M K N S H
  • Type1
  • Type2
  • Type3
  • Type4
  • General Purpose Double-sided Insert Type Face Mill Features Low Cutting Resistance
  • Unique design double sided insert.
  • Sudden fracture & welding prevention function.
  • Highly efficient chip discharge.

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST HAND DC DCX LF DCONMS CBDP DAH DCCB KWW L8 DHUB KAPR APMX DBC RPMX CSP CICT ZEFP GAMP GAMF WT
834591 WSX445-040A03AR Type 1 M Right Hand 40 52.8 40 16 18 9 14 8.4 5.6 37 45 ° 5 19000 3 3 -6 ° -12 ° 0.3 kg
834603 WSX445-040A04AR Type 1 M Right Hand 40 52.8 40 16 18 9 14 8.4 5.6 37 45 ° 5 19000 4 4 -6 ° -12 ° 0.3 kg
834611 WSX445-050A03AR Type 1 M Right Hand 50 62.9 40 22 20 11 17 10.4 6.3 47 45 ° 5 17000 3 3 -6 ° -10 ° 0.5 kg
834620 WSX445-050A04AR Type 1 M Right Hand 50 62.9 40 22 20 11 17 10.4 6.3 47 45 ° 5 17000 4 4 -6 ° -10 ° 0.4 kg
834638 WSX445-050A05AR Type 1 M Right Hand 50 62.9 40 22 20 11 17 10.4 6.3 47 45 ° 5 17000 5 5 -6 ° -10 ° 0.4 kg
834646 WSX445-063A04AR Type 1 M Right Hand 63 75.9 40 22 20 11 17 10.4 6.3 50 45 ° 5 15000 4 4 -6 ° -10 ° 0.6 kg
834654 WSX445-063A05AR Type 1 M Right Hand 63 75.9 40 22 20 11 17 10.4 6.3 50 45 ° 5 15000 5 5 -6 ° -10 ° 0.6 kg
834662 WSX445-063A06AR Type 1 M Right Hand 63 75.9 40 22 20 11 17 10.4 6.3 50 45 ° 5 15000 6 6 -6 ° -10 ° 0.6 kg
834671 WSX445-080A04AR Type 1 M Right Hand 80 92.9 50 27 23 13 20 12.4 7 56 45 ° 5 14000 4 4 -6 ° -10 ° 1.3 kg
834689 WSX445-080A06AR Type 1 M Right Hand 80 92.9 50 27 23 13 20 12.4 7 56 45 ° 5 14000 6 6 -6 ° -10 ° 1.2 kg
834697 WSX445-080A08AR Type 1 M Right Hand 80 92.9 50 27 23 13 20 12.4 7 56 45 ° 5 14000 8 8 -6 ° -10 ° 1.1 kg
834700 WSX445-100B05AR Type 2 M Right Hand 100 112.9 50 32 26 26 45 14.4 8 78 45 ° 5 12000 5 5 -6 ° -10 ° 1.9 kg
834718 WSX445-100B07AR Type 2 M Right Hand 100 112.9 50 32 26 26 45 14.4 8 78 45 ° 5 12000 7 7 -6 ° -10 ° 1.9 kg
834726 WSX445-100B10AR Type 2 M Right Hand 100 112.9 50 32 26 26 45 14.4 8 78 45 ° 5 12000 10 10 -6 ° -10 ° 1.8 kg
834734 WSX445-125B06AR Type 2 M Right Hand 125 137.9 63 40 28 30 56 16.4 9 89 45 ° 5 11000 6 6 -6 ° -10 ° 3.4 kg
834742 WSX445-125B08AR Type 2 M Right Hand 125 137.9 63 40 28 30 56 16.4 9 89 45 ° 5 11000 8 8 -6 ° -10 ° 3.4 kg
834751 WSX445-125B12AR Type 2 M Right Hand 125 137.9 63 40 28 30 56 16.4 9 89 45 ° 5 11000 12 12 -6 ° -10 ° 3.2 kg
834769 WSX445-160C07NR Type 3 M Right Hand 160 172.9 63 40 40 14 56 16.4 9 100 45 ° 5 66.7 9500 - 7 7 -6 ° -10 ° 4.9 kg
834777 WSX445-160C10NR Type 3 M Right Hand 160 172.9 63 40 40 14 56 16.4 9 100 45 ° 5 66.7 9500 - 10 10 -6 ° -10 ° 4.8 kg
834785 WSX445-160C16NR Type 3 M Right Hand 160 172.8 63 40 40 14 56 16.4 9 100 45 ° 5 66.7 9500 - 16 16 -6 ° -12 ° 4.6 kg
Success
Alert