回転工具

カッタ

正面削り用

WSX445

WSX445_Arbor_MM (汎用一般切削用)

P M K N S H
  • 図1
  • 図2
  • 図3
  • 図4
  • 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ
  • 独自設計両面インサート
  • 突発欠損・溶着抑制機能
  • スムーズな切りくず排出

実際の製品と画像(代表例)は異なる場合がございます。詳しくは下表寸法欄をご確認ください。

EDP 型番 在庫 単位 勝手 工具径 DCX LF DCONMS CBDP DAH DCCB KWW L8 DHUB KAPR APMX DBC RPMX クーラント穴 刃数 有効切れ刃数 GAMP GAMF WT
834591 WSX445-040A03AR 図 1 M 右勝手 40 52.8 40 16 18 9 14 8.4 5.6 37 45 ° 5 19000 3 3 -6 ° -12 ° 0.3 kg
834603 WSX445-040A04AR 図 1 M 右勝手 40 52.8 40 16 18 9 14 8.4 5.6 37 45 ° 5 19000 4 4 -6 ° -12 ° 0.3 kg
834611 WSX445-050A03AR 図 1 M 右勝手 50 62.9 40 22 20 11 17 10.4 6.3 47 45 ° 5 17000 3 3 -6 ° -10 ° 0.5 kg
834620 WSX445-050A04AR 図 1 M 右勝手 50 62.9 40 22 20 11 17 10.4 6.3 47 45 ° 5 17000 4 4 -6 ° -10 ° 0.4 kg
834638 WSX445-050A05AR 図 1 M 右勝手 50 62.9 40 22 20 11 17 10.4 6.3 47 45 ° 5 17000 5 5 -6 ° -10 ° 0.4 kg
834646 WSX445-063A04AR 図 1 M 右勝手 63 75.9 40 22 20 11 17 10.4 6.3 50 45 ° 5 15000 4 4 -6 ° -10 ° 0.6 kg
834654 WSX445-063A05AR 図 1 M 右勝手 63 75.9 40 22 20 11 17 10.4 6.3 50 45 ° 5 15000 5 5 -6 ° -10 ° 0.6 kg
834662 WSX445-063A06AR 図 1 M 右勝手 63 75.9 40 22 20 11 17 10.4 6.3 50 45 ° 5 15000 6 6 -6 ° -10 ° 0.6 kg
834671 WSX445-080A04AR 図 1 M 右勝手 80 92.9 50 27 23 13 20 12.4 7 56 45 ° 5 14000 4 4 -6 ° -10 ° 1.3 kg
834689 WSX445-080A06AR 図 1 M 右勝手 80 92.9 50 27 23 13 20 12.4 7 56 45 ° 5 14000 6 6 -6 ° -10 ° 1.2 kg
834697 WSX445-080A08AR 図 1 M 右勝手 80 92.9 50 27 23 13 20 12.4 7 56 45 ° 5 14000 8 8 -6 ° -10 ° 1.1 kg
834700 WSX445-100B05AR 図 2 M 右勝手 100 112.9 50 32 26 26 45 14.4 8 78 45 ° 5 12000 5 5 -6 ° -10 ° 1.9 kg
834718 WSX445-100B07AR 図 2 M 右勝手 100 112.9 50 32 26 26 45 14.4 8 78 45 ° 5 12000 7 7 -6 ° -10 ° 1.9 kg
834726 WSX445-100B10AR 図 2 M 右勝手 100 112.9 50 32 26 26 45 14.4 8 78 45 ° 5 12000 10 10 -6 ° -10 ° 1.8 kg
834734 WSX445-125B06AR 図 2 M 右勝手 125 137.9 63 40 28 30 56 16.4 9 89 45 ° 5 11000 6 6 -6 ° -10 ° 3.4 kg
834742 WSX445-125B08AR 図 2 M 右勝手 125 137.9 63 40 28 30 56 16.4 9 89 45 ° 5 11000 8 8 -6 ° -10 ° 3.4 kg
834751 WSX445-125B12AR 図 2 M 右勝手 125 137.9 63 40 28 30 56 16.4 9 89 45 ° 5 11000 12 12 -6 ° -10 ° 3.2 kg
834769 WSX445-160C07NR 図 3 M 右勝手 160 172.9 63 40 40 14 56 16.4 9 100 45 ° 5 66.7 9500 - 7 7 -6 ° -10 ° 4.9 kg
834777 WSX445-160C10NR 図 3 M 右勝手 160 172.9 63 40 40 14 56 16.4 9 100 45 ° 5 66.7 9500 - 10 10 -6 ° -10 ° 4.8 kg
834785 WSX445-160C16NR 図 3 M 右勝手 160 172.8 63 40 40 14 56 16.4 9 100 45 ° 5 66.7 9500 - 16 16 -6 ° -12 ° 4.6 kg
Success
Alert