Turning Tools

Turning Holder

Small Tools

SCAC-SM

SCAC-SM (Without off set)

  • Type1
  • Small Tools
  • Without offset

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST HAND KAPR H B LF LH HBKW HF WF2 CICT Applicable_Inserts
274167 SCACR0808K06-SM Type 1 M Right Hand 90 ° 8 8 125 10.6 1.6 8 0 1 CC〇B0602〇〇,CC〇H0602〇〇,CC〇T0602〇〇,CC〇W0602〇〇
230691 SCACR1010K06-SM Type 1 M Right Hand 90 ° 10 10 125 10 10 0 1 CC〇B0602〇〇,CC〇H0602〇〇,CC〇T0602〇〇,CC〇W0602〇〇
274175 SCACR1010K09-SM Type 1 M Right Hand 90 ° 10 10 125 15.5 3.5 10 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
274183 SCACR1212M09-SM Type 1 M Right Hand 90 ° 12 12 150 14 1.5 12 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
259936 SCACR1616M09-SM Type 1 M Right Hand 90 ° 16 16 150 14 16 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
274116 SCACL0808K06-SM Type 1 M Left Hand 90 ° 8 8 125 10.6 1.6 8 0 1 CC〇B0602〇〇,CC〇H0602〇〇,CC〇T0602〇〇,CC〇W0602〇〇
274124 SCACL1010K06-SM Type 1 M Left Hand 90 ° 10 10 125 10 10 0 1 CC〇B0602〇〇,CC〇H0602〇〇,CC〇T0602〇〇,CC〇W0602〇〇
274132 SCACL1010K09-SM Type 1 M Left Hand 90 ° 10 10 125 15.5 3.5 10 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
274141 SCACL1212M09-SM Type 1 M Left Hand 90 ° 12 12 150 14 1.5 12 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
274159 SCACL1616M09-SM Type 1 M Left Hand 90 ° 16 16 150 14 16 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
Success
Alert