旋削工具

旋削ホルダ

スモールツール

SCAC-SM

SCAC-SM (オフセットなし)

  • 図1
  • 小型自動旋盤用工具
  • オフセットなし

実際の製品と画像(代表例)は異なる場合がございます。詳しくは下表寸法欄をご確認ください。

EDP 型番 在庫 単位 勝手 KAPR H B LF LH HBKW HF WF2 刃数 Applicable_Inserts
274167 SCACR0808K06-SM 図 1 M 右勝手 90 ° 8 8 125 10.6 1.6 8 0 1 CC〇B0602〇〇,CC〇H0602〇〇,CC〇T0602〇〇,CC〇W0602〇〇
230691 SCACR1010K06-SM 図 1 M 右勝手 90 ° 10 10 125 10 10 0 1 CC〇B0602〇〇,CC〇H0602〇〇,CC〇T0602〇〇,CC〇W0602〇〇
274175 SCACR1010K09-SM 図 1 M 右勝手 90 ° 10 10 125 15.5 3.5 10 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
274183 SCACR1212M09-SM 図 1 M 右勝手 90 ° 12 12 150 14 1.5 12 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
259936 SCACR1616M09-SM 図 1 M 右勝手 90 ° 16 16 150 14 16 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
274116 SCACL0808K06-SM 図 1 M 左勝手 90 ° 8 8 125 10.6 1.6 8 0 1 CC〇B0602〇〇,CC〇H0602〇〇,CC〇T0602〇〇,CC〇W0602〇〇
274124 SCACL1010K06-SM 図 1 M 左勝手 90 ° 10 10 125 10 10 0 1 CC〇B0602〇〇,CC〇H0602〇〇,CC〇T0602〇〇,CC〇W0602〇〇
274132 SCACL1010K09-SM 図 1 M 左勝手 90 ° 10 10 125 15.5 3.5 10 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
274141 SCACL1212M09-SM 図 1 M 左勝手 90 ° 12 12 150 14 1.5 12 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
274159 SCACL1616M09-SM 図 1 M 左勝手 90 ° 16 16 150 14 16 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
Success
Alert