Rotating Tools

End mill

Exchangeable Head Type

iMX-C3A

iMX-C3A (For Aluminium Alloys)

N
  • Type1
  • Type2
  • Corner radius head, 3 flute, For aluminium alloy
  • High efficiency machining is possible due to polished rake face and sharp cutting edge.

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock Tool_Material Grade DC RE APMX LH DCONMS CSP FHA NOF RTL RTU DC_MAX DC_MIN DCON_MAX DCON_MIN
806215 IMX10C3A100R10008 Type 1 Carbide ET2020 10 1 8 16 9.7 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.02 - - -
806223 IMX10C3A100R25008 Type 1 Carbide ET2020 10 2.5 8 16 9.7 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.02 - - -
846604 IMX10C3A120R10010 Type 2 Carbide ET2020 12 1 10.1 19 9.7 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.02 - - -
10582107 IMX12C3A120R10009 Type 1 Carbide ET2020 12 1 9.6 19 11.7 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.02 - - -
10582114 IMX12C3A120R32009 Type 1 Carbide ET2020 12 3.2 9.6 19 11.7 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.02 - - -
846612 IMX12C3A140R10011 Type 2 Carbide ET2020 14 1 11.7 22.5 11.7 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.03 - - -
10582121 IMX16C3A160R10012 Type 1 Carbide ET2020 16 1 12.8 24 15.5 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.03 - - -
10582138 IMX16C3A160R32012 Type 1 Carbide ET2020 16 3.2 12.8 24 15.5 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.03 - - -
846621 IMX16C3A180R32014 Type 2 Carbide ET2020 18 3.2 14.9 27 15.5 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.03 - - -
10582145 IMX20C3A200R10016 Type 1 Carbide ET2020 20 1 16 30 19.5 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.03 - - -
10582152 IMX20C3A200R32016 Type 1 Carbide ET2020 20 3.2 16 30 19.5 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.03 - - -
846639 IMX20C3A220R32018 Type 2 Carbide ET2020 22 3.2 18.6 33 19.5 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.03 - - -
10510285 IMX25C3A250R10020 Type 1 Carbide ET2020 25 1 20 37.5 24.5 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.03 - - -
10582169 IMX25C3A250R32020 Type 1 Carbide ET2020 25 3.2 20 37.5 24.5 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.03 - - -
10582176 IMX25C3A250R50020 Type 1 Carbide ET2020 25 5 20 37.5 24.5 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.03 - - -
846655 IMX25C3A280R32023 Type 2 Carbide ET2020 28 3.2 23.4 41.5 24.5 - 37.5 ° 3 -0.02 0.02 - -0.03 - - -
Success
Alert