Rotating Tools

Indexable Milling

Multi functional Milling

APX3000

APX3000_Shank_MM (Multi Functional Milling)

P M K N S H
  • Type1
  • Type2
  • Type3
  • Multi-functional Indexable Cutter
  • Shank Type
  • DCONMS=Metric

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST HAND DC LF DCONMS LH APMX KAPR S10 CRKS DHUB OAL RMPX RPMX CSP CICT ZEFP GAMP GAMF WT
327741 APX3000R121SA16SA Type 1 M Right Hand 12 85 16 25 10 90 ° 85 6 ° 10500 1 1 9 ° 15 ° 0.1 kg
318174 APX3000R141SA16SA Type 1 M Right Hand 14 85 16 25 10 90 ° 85 6 ° 9000 1 1 10 ° 18 ° 0.11 kg
455970 APX3000R162SA16SA Type 2 M Right Hand 16 85 16 25 10 90 ° 85 11.3 ° 20900 2 2 12 ° 22 ° 0.11 kg
490644 APX3000R182SA16ELA Type 3 M Right Hand 18 180 16 25 10 90 ° 180 8.6 ° 19600 2 2 14 ° 23 ° 0.25 kg
359161 APX3000R182SA16LA Type 3 M Right Hand 18 120 16 25 10 90 ° 120 8.6 ° 19600 2 2 14 ° 23 ° 0.16 kg
346933 APX3000R182SA16SA Type 3 M Right Hand 18 85 16 25 10 90 ° 85 8.6 ° 19600 2 2 14 ° 23 ° 0.11 kg
441068 APX3000R202SA20ELA Type 2 M Right Hand 20 200 20 70 10 90 ° 200 6.9 ° 18500 2 2 16 ° 23 ° 0.42 kg
490652 APX3000R202SA20LA Type 2 M Right Hand 20 150 20 60 10 90 ° 150 6.9 ° 18500 2 2 16 ° 23 ° 0.32 kg
346950 APX3000R202SA20SA Type 2 M Right Hand 20 100 20 30 10 90 ° 100 6.9 ° 18500 2 2 16 ° 23 ° 0.21 kg
317702 APX3000R203SA20SA Type 2 M Right Hand 20 100 20 30 10 90 ° 100 6.9 ° 18500 3 3 16 ° 23 ° 0.21 kg
441076 APX3000R222SA20ELA Type 3 M Right Hand 22 200 20 30 10 90 ° 200 5.7 ° 17600 2 2 17 ° 23 ° 0.45 kg
353375 APX3000R222SA20LA Type 3 M Right Hand 22 150 20 30 10 90 ° 150 5.7 ° 17600 2 2 17 ° 23 ° 0.34 kg
339856 APX3000R223SA20SA Type 3 M Right Hand 22 115 20 30 10 90 ° 115 5.7 ° 17600 3 3 17 ° 23 ° 0.25 kg
490661 APX3000R252SA25ELA Type 2 M Right Hand 25 220 25 80 10 90 ° 220 4.6 ° 16400 2 2 18 ° 24 ° 0.75 kg
490679 APX3000R252SA25LA Type 2 M Right Hand 25 170 25 70 10 90 ° 170 4.6 ° 16400 2 2 18 ° 24 ° 0.57 kg
458100 APX3000R252SA25SA Type 2 M Right Hand 25 115 25 35 10 90 ° 115 4.6 ° 16400 2 2 18 ° 24 ° 0.38 kg
490687 APX3000R253SA25ELA Type 2 M Right Hand 25 220 25 80 10 90 ° 220 4.6 ° 16400 3 3 18 ° 24 ° 0.75 kg
490695 APX3000R253SA25LA Type 2 M Right Hand 25 170 25 70 10 90 ° 170 4.6 ° 16400 3 3 18 ° 24 ° 0.57 kg
325788 APX3000R253SA25SA Type 2 M Right Hand 25 115 25 35 10 90 ° 115 4.6 ° 16400 3 3 18 ° 24 ° 0.38 kg
320119 APX3000R254SA25SA Type 2 M Right Hand 25 115 25 35 10 90 ° 115 4.6 ° 16400 4 4 18 ° 24 ° 0.38 kg
Success
Alert