Rotating Tools

Indexable Milling

Multi functional Milling

AXD4000

AXD4000_Arbor_MM (Aluminium Alloy to Difficult-to-cut Material Cutting)

P N S
  • Type1
  • Type2
  • Type3
  • For Machining of Aluminium and Titanium Alloys
  • Arbor Type
  • Right Hand
  • DCONMS=Metric

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST HAND DC LF DCONMS CBDP DAH DCCB KWW L8 DHUB KAPR APMX RPMX CSP CICT ZEFP GAMP GAMF WT
566864 AXD4000-040A02RA Type 1 M Right Hand 40 50 16 18 8.5 12 8.4 5.6 34 90 ° 15.5 41000 2 2 14 ° 21 ° 0.3 kg
566944 AXD4000-040A02RB Type 1 M Right Hand 40 50 16 18 8.5 12 8.4 5.6 34 90 ° 14.8 41000 2 2 14 ° 21 ° 0.3 kg
566872 AXD4000-040A03RA Type 1 M Right Hand 40 50 16 18 8.5 12 8.4 5.6 34 90 ° 15.5 41000 3 3 14 ° 21 ° 0.3 kg
566952 AXD4000-040A03RB Type 1 M Right Hand 40 50 16 18 8.5 12 8.4 5.6 34 90 ° 14.8 41000 3 3 14 ° 21 ° 0.3 kg
566881 AXD4000-050A02RA Type 2 M Right Hand 50 50 22 20 11 17 10.4 6.3 45 90 ° 15.5 35000 2 2 15 ° 23 ° 0.4 kg
566961 AXD4000-050A02RB Type 2 M Right Hand 50 50 22 20 11 17 10.4 6.3 45 90 ° 14.8 35000 2 2 15 ° 23 ° 0.4 kg
566899 AXD4000-050A04RA Type 2 M Right Hand 50 50 22 20 11 17 10.4 6.3 45 90 ° 15.5 35000 4 4 15 ° 23 ° 0.4 kg
566979 AXD4000-050A04RB Type 2 M Right Hand 50 50 22 20 11 17 10.4 6.3 45 90 ° 14.8 35000 4 4 15 ° 23 ° 0.4 kg
566901 AXD4000-063A05RA Type 2 M Right Hand 63 50 22 20 11 17 10.4 6.3 50 90 ° 15.5 30000 5 5 15 ° 24 ° 0.6 kg
566987 AXD4000-063A05RB Type 2 M Right Hand 63 50 22 20 11 17 10.4 6.3 50 90 ° 14.8 30000 5 5 15 ° 24 ° 0.6 kg
578056 AXD4000-080A05RA Type 2 M Right Hand 80 50 27 23 13 20 12.4 7 60 90 ° 15.5 27000 5 5 15 ° 25 ° 1 kg
578401 AXD4000-080A05RB Type 2 M Right Hand 80 50 27 23 13 20 12.4 7 60 90 ° 14.8 27000 5 5 15 ° 25 ° 1 kg
578380 AXD4000-100A06RA Type 2 M Right Hand 100 63 32 26 17 26 14.4 8 78 90 ° 15.5 23000 6 6 15 ° 25 ° 2 kg
578419 AXD4000-100A06RB Type 2 M Right Hand 100 63 32 26 17 26 14.4 8 78 90 ° 14.8 23000 6 6 15 ° 25 ° 2 kg
578398 AXD4000-125B07RA Type 3 M Right Hand 125 63 40 40 42 56 16.4 9 90 90 ° 15.5 20000 7 7 15 ° 26 ° 2.8 kg
578427 AXD4000-125B07RB Type 3 M Right Hand 125 63 40 40 42 56 16.4 9 90 90 ° 14.8 20000 7 7 15 ° 26 ° 2.8 kg
Success
Alert