Rotating Tools

Indexable Milling

Multi functional Milling

AJX

AJX_Screw-in_MM (Multi Functional Milling)

P M K S H
  • Type1
  • Type2
  • High Feed Radius Milling Cutter
  • Screw-in Type
  • DCONMS=Metric

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST HAND DC DCX LF OAL DCONMS S10 DHUB CRKS APMX AZ RPMX CSP CICT ZEFP GAMP GAMF WT
453481 AJX06R162AM0830 Type 1 M Right Hand 8.9 16 30 48 8.5 10 13 M8 1 0.3 2 2 4 ° -5 ° 0.1 kg
453499 AJX06R172AM0830 Type 1 M Right Hand 9.9 17 30 48 8.5 10 13 M8 1 0.3 2 2 4 ° -5 ° 0.1 kg
453501 AJX08R202AM1030 Type 1 M Right Hand 11.4 20 30 49 10.5 14 18 M10 1.5 0.5 2 2 4 ° -5 ° 0.1 kg
434124 AJX06R203AM1030 Type 1 M Right Hand 12.9 20 30 49 10.5 14 18 M10 1 0.3 3 3 4 ° -6 ° 0.1 kg
453510 AJX08R222AM1030 Type 1 M Right Hand 13.4 22 30 49 10.5 14 18 M10 1.5 0.5 2 2 4 ° -5 ° 0.1 kg
434132 AJX06R223AM1030 Type 1 M Right Hand 14.9 22 30 49 10.5 14 18 M10 1 0.3 3 3 4 ° -6 ° 0.1 kg
453528 AJX09R252AM1235 Type 2 M Right Hand 14.9 25 35 57 12.5 19 21 M12 2 1 2 2 5 ° -5 ° 0.2 kg
434159 AJX08R253AM1235 Type 1 M Right Hand 16.4 25 35 57 12.5 19 21 M12 1.5 0.5 3 3 4 ° -6 ° 0.1 kg
10654217 AJX06R254AM1235 Type 1 M Right Hand 17.9 25 35 57 12.5 19 23.5 M12 1 0.3 4 4 4 ° -6 ° 0.1 kg
453536 AJX09R282AM1235 Type 2 M Right Hand 17.9 28 35 57 12.5 19 21 M12 2 1 2 2 5 ° -5 ° 0.2 kg
453544 AJX12R302AM1645 Type 2 M Right Hand 18.3 30 45 68 17 24 29 M16 2 1.5 2 2 5.5 ° -4 ° 0.3 kg
434167 AJX08R283AM1235 Type 1 M Right Hand 19.4 28 35 57 12.5 19 21 M12 1.5 0.5 3 3 4 ° -5 ° 0.1 kg
434183 AJX09R303AM1645 Type 2 M Right Hand 20 30 45 68 17 24 29 M16 2 1 3 3 5 ° -7 ° 0.2 kg
453552 AJX12R322AM1645 Type 2 M Right Hand 20.3 32 45 68 17 24 29 M16 2 1.5 2 2 7 ° -4 ° 0.3 kg
10654231 AJX06R284AM1235 Type 1 M Right Hand 20.9 28 35 57 12.5 19 23.5 M12 1 0.3 4 4 4 ° -6 ° 0.1 kg
434191 AJX09R323AM1645 Type 2 M Right Hand 21.9 32 45 68 17 24 29 M16 2 1 3 3 5 ° -5 ° 0.2 kg
453561 AJX12R352AM1645 Type 2 M Right Hand 23.3 35 45 68 17 24 29 M16 2 1.5 2 2 8 ° -4 ° 0.3 kg
10654248 AJX08R324AM1645 Type 1 M Right Hand 23.4 32 45 68 17 24 29 M16 1.5 0.5 4 4 5 ° -6 ° 0.2 kg
434204 AJX09R353AM1645 Type 2 M Right Hand 24.9 35 45 68 17 24 29 M16 2 1 3 3 5 ° -5 ° 0.2 kg
10654255 AJX08R354AM1645 Type 1 M Right Hand 26.4 35 45 68 17 24 29 M16 1.5 0.5 4 4 5 ° -6 ° 0.2 kg
Success
Alert