Turning Tools

Turning Holder

Small Tools

SDJC-SM

SDJC-SM (Without off set)

  • Type1
  • Small Tools
  • Without offset

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST HAND KAPR H B LF LH HBKW HF WF2 CICT Applicable_Inserts
274343 SDJCR0808K07-SM Type 1 M Right Hand 93 ° 8 8 125 15 2 8 0 1 DC〇T0702〇〇,DC〇W0702〇〇
274351 SDJCR1010K07-SM Type 1 M Right Hand 93 ° 10 10 125 16.2 10 0 1 DC〇T0702〇〇,DC〇W0702〇〇
274360 SDJCR1010K11-SM Type 1 M Right Hand 93 ° 10 10 125 24 4 10 0 1 DC〇T11T3〇〇,DC〇W11T3〇〇
274378 SDJCR1212M11-SM Type 1 M Right Hand 93 ° 12 12 150 22 2 12 0 1 DC〇T11T3〇〇,DC〇W11T3〇〇
274386 SDJCR1616M11-SM Type 1 M Right Hand 93 ° 16 16 150 27.7 16 0 1 DC〇T11T3〇〇,DC〇W11T3〇〇
274298 SDJCL0808K07-SM Type 1 M Left Hand 93 ° 8 8 125 15 2 8 0 1 DC〇T0702〇〇,DC〇W0702〇〇
274301 SDJCL1010K07-SM Type 1 M Left Hand 93 ° 10 10 125 16.2 10 0 1 DC〇T0702〇〇,DC〇W0702〇〇
274319 SDJCL1010K11-SM Type 1 M Left Hand 93 ° 10 10 125 24 4 10 0 1 DC〇T11T3〇〇,DC〇W11T3〇〇
274327 SDJCL1212M11-SM Type 1 M Left Hand 93 ° 12 12 150 22 2 12 0 1 DC〇T11T3〇〇,DC〇W11T3〇〇
274335 SDJCL1616M11-SM Type 1 M Left Hand 93 ° 16 16 150 27.7 16 0 1 DC〇T11T3〇〇,DC〇W11T3〇〇
Success
Alert