Turning Tools

Turning Holder

Small Tools

SCLC-SM

SCLC-SM (Without off set)

  • Type1
  • Small Tools
  • Without offset

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST HAND KAPR H B LF LH HBKW HF WF2 CICT Applicable_Inserts
274247 SCLCR0808K06-SM Type 1 M Right Hand 95 ° 8 8 125 10.6 2.1 8 0 1 CC〇B0602〇〇,CC〇H0602〇〇,CC〇T0602〇〇,CC〇W0602〇〇
274255 SCLCR1010K06-SM Type 1 M Right Hand 95 ° 10 10 125 12 10 0 1 CC〇B0602〇〇,CC〇H0602〇〇,CC〇T0602〇〇,CC〇W0602〇〇
274263 SCLCR1010K09-SM Type 1 M Right Hand 95 ° 10 10 125 20 4 10 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
274271 SCLCR1212M09-SM Type 1 M Right Hand 95 ° 12 12 150 18 2 12 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
274280 SCLCR1616M09-SM Type 1 M Right Hand 95 ° 16 16 150 16 16 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
274191 SCLCL0808K06-SM Type 1 M Left Hand 95 ° 8 8 125 10.6 2.1 8 0 1 CC〇B0602〇〇,CC〇H0602〇〇,CC〇T0602〇〇,CC〇W0602〇〇
274204 SCLCL1010K06-SM Type 1 M Left Hand 95 ° 10 10 125 12 10 0 1 CC〇B0602〇〇,CC〇H0602〇〇,CC〇T0602〇〇,CC〇W0602〇〇
274212 SCLCL1010K09-SM Type 1 M Left Hand 95 ° 10 10 125 20 4 10 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
274221 SCLCL1212M09-SM Type 1 M Left Hand 95 ° 12 12 150 18 2 12 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
274239 SCLCL1616M09-SM Type 1 M Left Hand 95 ° 16 16 150 16 16 0 1 CC〇B09T3〇〇,CC〇H09T3〇〇,CC〇T09T3〇〇,CC〇W09T3〇〇
Success
Alert