Aço
Aço inoxidável
Ferro fundido
Metal não ferroso
Material de difícil usinabilidade
Material endurecido
Type of Angle | Symbol | Function | Effect |
---|---|---|---|
Axial Rake Angle | GAMP | Determines chip disposal direction. | Positive : Excellent machinability. |
Radial Rake Angle | GAMF | Determines sharpness. | Negative : Excellent chip disposal. |
Tool Cutting Edge Angle | KAPR | Determines chip thickness. | Small : Thin chips and small cutting impact. Large back force. |
True Rake Angle | GAMO | Determines actual sharpness. | Positive (large) : Excellent machinability. Minimal welding. Negative (large) : Poor machinability. Strong cutting edge. |
Cutting Edge Inclination | LAMS | Determines chip disposal direction. | Positive (large) : Excellent chip disposal. Low cutting edge strength. |
Fale conosco
Formulário para contatoAço
Aço inoxidável
Ferro fundido
Metal não ferroso
Material de difícil usinabilidade
Material endurecido
Acabamento
Usinagem média
Desbaste