Aço
Aço inoxidável
Ferro fundido
Metal não ferroso
Material de difícil usinabilidade
Material endurecido
Ordem alfabética
Fonte : Norma ISO13399
URL : https://www.iso.org/search/x/query/13399
ISO13399 Símbolos das propriedades |
Descrição | Termos em inglês |
---|---|---|
ADJLX | Limite máximo de ajuste | adjustment limit maximum |
ADJRG | Faixa de ajuste | adjustment range |
ALF | Ângulo de folga radial | clearance angle radial |
ALP | Ângulo de folga axial | clearance angle axial |
AN | Ângulo de folga principal | clearance angle major |
ANN | Ângulo de folga menor | clearance angle minor |
APMX | Profundidade máxima de corte | depth of cut maximum |
AS | Ângulo de folga da aresta alisadora | clearance angle wiper edge |
ASP | Comprimento do parafuso de ajuste | adjusting screw protrusion |
AZ | Profundidade máxima de mergulho | plunge depth maximum |
B | Largura da haste | shank width |
BBD | Balanceado pelo desenho | balanced by design |
BCH | Comprimento do chanfro do canto | corner chamfer length |
BD | Diâmetro do corpo | body diameter |
BDX | Diâmetro máximo do corpo | body diameter maximum |
BHCC | Número de círculos de parafusos de montagem | bolt hole circle count |
BHTA | Ângulo de conicidade | body half taper angle |
BMC | Código do material do corpo | body material code |
BS | Comprimento da aresta alisadora | wiper edge length |
BSR | Raio da aresta alisadora | wiper edge radius |
CASC | Código do tamanho da cápsula | cartridge size code |
CB | Número de faces do quebra-cavaco | chip breaker face count |
CBDP | Profundidade do furo de fixação | connection bore depth |
CBMD | Designação dos fabricantes de quebra-cavacos | chip breaker manufacturers designation |
CBP | Propriedade do quebra-cavaco | chip breaker property |
CCMS | Código de conexão - lado da máquina | connection code machine side |
CCWS | Código de conexão - lado da peça | connection code workpiece side |
CCP | Propriedade do canto de chanfro | chamfer corner property |
CDI | Diâmetro de corte do inserto | insert cutting diameter |
CDX | Profundidade máxima de corte | cutting depth maximum |
CEATC | Código do tipo de ângulo de corte da ferramenta | tool cutting edge angle type code |
CECC | Código da preparação da aresta de corte | cutting edge condition code |
CEDC | Número de arestas de corte | cutting edge count |
CF | Chanfro da ponta | spot chamfer |
CHW | Largura do chanfro de canto | corner chamfer width |
CICT | Número de dentes | cutting item count |
CNC | Número de arestas de corte | corner count |
CND | Diâmetro da entrada de refrigeração | coolant entry diameter |
CNSC | Código do tipo de entrada de refrigeração | coolant entry style code |
CNT | Tamanho da rosca da entrada de refrigeração | coolant entry thread size |
CP | Pressão de refrigeração | coolant pressure |
CRE | Raio | spot radius |
CRKS | Tamanho da rosca do tirante de tração | connection retention knob thread size |
CSP | Propriedade de fornecimento de refrigeração | coolant supply property |
CTP | Propriedade de revestimento | coating property |
CTX | Translação do ponto de corte no eixo X | cutting point translation X-direction |
CTY | Translação do ponto de corte no eixo Y | cutting point translation Y-direction |
CUTDIA | Máximo diâmetro de corte da peça | work piece parting diameter maximum |
CUB | Base da unidade de conexão | connection unit basis |
CW | Largura de corte | cutting width |
CWX | Largura máxima de corte | cutting width maximum |
CXD | Diâmetro da saída de refrigeração | coolant exit diameter |
CXSC | Código do tipo de saída de refrigeração | coolant exit style code |
CZC | Código de tamanho da conexão | connection size code |
D1 | Diâmetro do furo de fixação | fixing hole diameter |
DAH | Diâmetro do furo de acesso | diameter access hole |
DAXN | Diâmetro externo mínimo do canal axial | axial groove outside diameter minimum |
DAXX | Diâmetro externo máximo do canal axial | axial groove outside diameter maximum |
DBC | Diâmetro do círculo de parafusos de montagem | diameter bolt circle |
DC | Diâmetro de corte | cutting diameter |
DCB | Diâmetro do furo de conexão | connection bore diameter |
DCBN | Diâmetro mínimo do furo de conexão | connection bore diameter minimum |
DCBX | Diâmetro máximo do furo de conexão | connection bore diameter maximum |
DCC | Código do tipo de configuração do desenho | design configuration style code |
DCCB | Diâmetro do alojamento do parafuso de montagem | counterbore diameter connection bore |
DCIN | Diâmetro de corte interno | cutting diameter internal |
DCINN | Diâmetro de corte interno mínimo | cutting diameter internal minimum |
DCINX | Diâmetro de corte interno máximo | cutting diameter internal maximum |
DCN | Diâmetro mínimo de corte | cutting diameter minimum |
DCON | Diâmetro da conexão | connection diameter |
DCONMS | Diâmetro da conexão - lado da máquina | connection diameter machine side |
DCONWS | Diâmetro da conexão - lado da peça | connection diameter workpiece side |
DCSC | Código do tamanho do diâmetro de corte | cutting diameter size code |
DCSFMS | Diâmetro da superfície de contato - lado da máquina | contact surface diameter machine side |
DCX | Diâmetro máximo de corte | cutting diameter maximum |
DF | Diâmetro do flange | flange diameter |
DHUB | Diâmetro do cubo | hub diameter |
DMIN | Diâmetro mínimo do furo | minimum bore diameter |
DMM | Diâmetro da haste | shank diameter |
DN | Diâmetro do prolongamento | neck diameter |
DRVA | Ângulo de acionamento | drive angle |
EPSR | Ângulo de ponta | insert included angle |
FHA | Ângulo de hélice do canal | flute helix angle |
FHCSA | Conicidade do furo de fixação | fixing hole countersunk angle |
FHCSD | Diâmetro superior do furo de fixação | fixing hole countersunk diameter |
FLGT | Espessura do flange | flange thickness |
FMT | Tipo de formato | form type |
FXHLP | Propriedade do furo de fixação | fixing hole property |
GAMF | Ângulo de saída radial | rake angle radial |
GAMN | Ângulo de saída normal | rake angle normal |
GAMO | Ângulo de saída ortogonal | rake angle orthogonal |
GAMP | Ângulo de saída axial | rake angle axial |
GAN | Ângulo de saída do inserto | insert rake angle |
H | Altura da haste | shank height |
HA | Altura teórica da rosca | thread height theoretical |
HAND | Sentido | hand |
HBH | Deslocamento inferior entre cabeça e haste | head bottom offset height |
HBKL | Comprimento do deslocamento traseiro da cabeça | head back offset length |
HBKW | Largura do deslocamento traseiro da cabeça | head back offset width |
HBL | Comprimento do deslocamento inferior da cabeça | head bottom offset length |
HC | Altura real da rosca | thread height actual |
HF | Altura funcional | functional height |
HHUB | Altura do cubo | hub height |
HTB | Altura do corpo | body height |
IC | Diâmetro do círculo inscrito | inscribed circle diameter |
IFS | Código do tipo de montagem do inserto | insert mounting style code |
IIC | Código da interface do inserto | insert interface code |
INSL | Comprimento do inserto | insert length |
KAPR | Ângulo da aresta de corte da ferramenta | tool cutting edge angle |
KCH | Ângulo de chanfro do canto | corner chamfer angle |
KRINS | Ângulo da aresta de corte principal | cutting edge angle major |
KWL | Comprimento da rasgo de chaveta | Keyway length |
KWW | Largura do rasgo de chaveta | keyway width |
KYP | Propriedade da chaveta | keyway property |
L | Comprimento da aresta de corte | cutting edge length |
LAMS | Ângulo de inclinação | inclination angle |
LB | Comprimento do corpo | body length |
LBB | Largura do quebra-cavaco | chip breaker width |
LBX | Comprimento máximo do corpo | body length maximum |
LCCB | Profundidade de rebaixo do furo de conexão | counterbore depth connection bore |
LCF | Comprimento do canal para cavacos | length chip flute |
LDRED | Comprimento do diâmetro reduzido do corpo | reduced body diameter length |
LE | Comprimento efetivo da aresta de corte | cutting edge effective length |
LF | Comprimento funcional | functional length |
LFA | Dimensão A de LF | a dimension on lf |
LH | Comprimento da cabeça | head length |
LPR | Comprimento da saliência | protruding length |
LS | Comprimento da haste | shank length |
LSC | Comprimento de fixação | clamping length |
LSCN | Comprimento mínimo de fixação | clamping length minimum |
LSCX | Comprimento máximo de fixação | clamping length maximum |
LTA | Comprimento LTA (comprimento de MCS para CRP) | LTA length (length from MCS to CRP) |
LU | Comprimento útil | usable length |
LUX | Máximo comprimento útil | usable length maximum |
M | Tolerância do raio de ponta | m-dimension |
M2 | Dimensão m2 | m2-dimension |
MHA | Ângulo do furo de montagem | mounting hole angle |
MHD | Distância do furo de montagem | mounting hole distance |
MHH | Comprimento do furo de montagem | mounting hole height |
MIID | Identificação do inserto padrão | master insert identification |
MTP | Código do tipo de fixação | clamping type code |
NCE | Número de cortes no topo | cutting end count |
NOF | Número de canais | flute count |
NOI | Número de indexações do inserto | insert index count |
NT | Número de dentes do inserto para rosqueamento | tooth count |
OAH | Altura total | overall height |
OAL | Comprimento total | overall length |
OAW | Largura total | overall width |
PDPT | Profundidade do perfil do inserto | profile depth insert |
PDX | Distância do perfil ex | profile distance ex |
PDY | Distância do perfil ey | profile distance ey |
PFS | Código do tipo de perfil | profile style code |
PL | Comprimento da ponta | point length |
PNA | Ângulo de perfil da rosca | profile included angle |
PSIR | Ângulo de ataque da ferramenta | tool lead angle |
PSIRL | Ângulo da aresta de corte principal à esquerda | cutting edge angle major left hand |
PSIRR | Ângulo da aresta de corte principal à direita | cutting edge angle major right hand |
RAL | Ângulo de folga à esquerda | relief angle left hand |
RAR | Ângulo de folga à direita | relief angle right hand |
RCP | Propriedade do canto arredondado | rounded corner property |
RE | Raio de canto | corner radius |
REL | Raio de canto esquerdo | corner radius left hand |
RER | Raio de canto direito | corner radius right hand |
RMPX | Ângulo máximo de rampa | ramping angle maximum |
RPMX | Rotação máxima | rotational speed maximum |
S | Espessura do inserto | insert thickness |
S1 | Espessura total do inserto | insert thickness total |
SC | Código do formato do inserto | insert shape code |
SDL | Comprimento entre diâmetros escalonados | step diameter length |
SIG | Ângulo da ponta | point angle |
SSC | Código do tamanho do assento do inserto | insert seat size code |
SX | Código do formato da seção transversal da haste | shank cross section shape code |
TC | Classe de tolerância do inserto | tolerance class insert |
TCE | Código da aresta de corte inclinada | tipped cutting edge code |
TCTR | Classe de tolerância de rosca | thread tolerance class |
TD | Diâmetro da rosca | thread diameter |
THFT | Tipo de formato da rosca | thread form type |
THL | Comprimento de rosqueamento | threading length |
THLGTH | Comprimento da rosca | thread length |
THSC | Código do formato do adadptador | tool holder shape code |
THUB | Espessura do cubo | hub thickness |
TP | Passo da rosca | thread pitch |
TPI | Roscas por polegada | threads per inch |
TPIN | Mínimo de roscas por polegadas | threads per inch minimum |
TPIX | Máximo de roscas por polegada | threads per inch maximum |
TPN | Passo mínimo da rosca | thread pitch minimum |
TPT | Tipo de perfil da rosca | thread profile type |
TPX | Passo máximo da rosca | thread pitch maximum |
TQ | Torque | torque |
TSYC | Código do tipo de ferramenta | tool style code |
TTP | Tipo de rosca | thread type |
ULDR | Relação comprimento útil/diâmetro | usable length diameter ratio |
UST | Sistema de unidades | unit system |
W1 | Largura do inserto | insert width |
WEP | Propriedade da aresta alisadora | wiper edge property |
WF | Largura funcional | functional width |
WF2 | Distância entre o ponto de referência de corte (CRP) e a superfície de alojamento frontal da ferramenta de torneamento. | Distance between the cutting reference point and the front seating surface of a turning tool |
WFS | Largura funcional secundária | functional width secondary |
WT | Peso da ferramenta | weight of item |
ZEFF | Número efetivo de arestas de corte no topo | face effective cutting edge count |
ZEFP | Número efetivo de arestas de corte na periferia | peripheral effective cutting edge count |
ZNC | Número de arestas de corte central | cutting edge center count |
ZNF | Número de insertos montados no topo | face mounted insert count |
ZNP | Número de insertos montados na periferia | peripheral mounted insert count |
ISO13399 Símbolos das referências |
Descrição | Termos em inglês |
---|---|---|
CIP | Sistema de coordenadas no processo | coordinate system in process |
CRP | Ponto de referência de corte | cutting reference point |
CSW | Sistema de coordenadas - lado da peça | coordinate system workpiece side |
MCS | Sistema de coordenadas de montagem | mounting coordinate system |
PCS | Sistema de coordenadas primárias | primary coordinate system |
Fale conosco
Formulário para contatoAço
Aço inoxidável
Ferro fundido
Metal não ferroso
Material de difícil usinabilidade
Material endurecido
Acabamento
Usinagem média
Desbaste