回転工具

穴あけ工具

超硬ソリッドドリル

DVAS

DVAS (汎用)

NEW
P M K N S H
  • 図1
  • 図2
  • 超硬ソリッドドリル
  • 3枚刃ドリルに匹敵する穴精度
  • 求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮
  • 穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

実際の製品と画像(代表例)は異なる場合がございます。詳しくは下表寸法欄をご確認ください。

EDP 型番 在庫 材種分類 材種 DC ULDR LU LCF LS OAL LF PL DCONMS SIG FHA ZEFF クーラント穴 DC_MAX DC_MIN DCON_MAX DCON_MIN
22623072 DVAS0300X03S040 図 1 超硬 DP1120 3 3 9.5 21.5 52 76.5 76 0.5 4 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
24464994 DVAS0300X03S060 図 2 超硬 DP1120 3 3 9.5 21.5 49 76.5 76 0.5 6 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
22624871 DVAS0300X05S040 図 1 超硬 DP1120 3 5 15.5 28.5 56 87.5 87 0.5 4 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
24466608 DVAS0300X05S060 図 2 超硬 DP1120 3 5 15.5 28.5 53 87.5 87 0.5 6 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
22624239 DVAS0300X08S040 図 1 超硬 DP1120 3 8 24.5 35.5 49 87.5 87 0.5 4 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
24474658 DVAS0300X08S060 図 2 超硬 DP1120 3 8 24.5 35.5 46 87.5 87 0.5 6 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
22623201 DVAS0310X03S040 図 1 超硬 DP1120 3.1 3 9.9 21.6 52 76.6 76 0.6 4 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
24465038 DVAS0310X03S060 図 2 超硬 DP1120 3.1 3 9.9 21.6 49 76.6 76 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
22624888 DVAS0310X05S040 図 1 超硬 DP1120 3.1 5 16.1 32.6 52 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
24466615 DVAS0310X05S060 図 2 超硬 DP1120 3.1 5 16.1 32.6 49 87.6 87 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
22624260 DVAS0310X08S040 図 1 超硬 DP1120 3.1 8 25.4 41.6 43 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
24474672 DVAS0310X08S060 図 2 超硬 DP1120 3.1 8 25.4 41.6 40 87.6 87 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
22623423 DVAS0320X03S040 図 1 超硬 DP1120 3.2 3 10.2 21.6 52 76.6 76 0.6 4 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
24465755 DVAS0320X03S060 図 2 超硬 DP1120 3.2 3 10.2 21.6 49 76.6 76 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
22624895 DVAS0320X05S040 図 1 超硬 DP1120 3.2 5 16.6 32.6 52 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
24466639 DVAS0320X05S060 図 2 超硬 DP1120 3.2 5 16.6 32.6 49 87.6 87 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
22624284 DVAS0320X08S040 図 1 超硬 DP1120 3.2 8 26.2 41.6 43 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
24474689 DVAS0320X08S060 図 2 超硬 DP1120 3.2 8 26.2 41.6 40 87.6 87 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
22623430 DVAS0330X03S040 図 1 超硬 DP1120 3.3 3 10.5 21.6 52 76.6 76 0.6 4 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
24465762 DVAS0330X03S060 図 2 超硬 DP1120 3.3 3 10.5 21.6 49 76.6 76 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.012 - -0.008 -
Success
Alert