回転工具

穴あけ工具

超硬ソリッドドリル

MVS

MVS (汎用)

P M K N S
  • 図1
  • 図2
  • 図3
  • 図4
  • 超硬ソリッドドリル
  • PVDコーテッド超硬材種DP1020は幅広い被削材で長寿命を実現
  • 独自クーラント穴TRI-coolingテクノロジー採用で高能率加工が可能

実際の製品と画像(代表例)は異なる場合がございます。詳しくは下表寸法欄をご確認ください。

EDP 型番 在庫 材種分類 材種 単位 工具径 ULDR LU LCF LS OAL LF PL DCONMS SIG FHA ZEFF クーラント穴 DC_MAX DC_MIN DCON_MAX DCON_MIN
666208 MVS0300X03S030 図 2 PVD超硬 DP1020 M 3 3 9.5 21.5 51 72.5 72 0.5 3 140 ° 30 ° 2 0 -0.014 0 -0.006
666216 MVS0300X03S060 図 1 PVD超硬 DP1020 M 3 3 9.5 21.5 47.8 72.5 72 0.5 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.014 0 -0.008
667622 MVS0300X05S030 図 2 PVD超硬 DP1020 M 3 5 15.5 28.5 53 81.5 81 0.5 3 140 ° 30 ° 2 0 -0.014 0 -0.006
667631 MVS0300X05S060 図 1 PVD超硬 DP1020 M 3 5 15.5 28.5 49.8 81.5 81 0.5 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.014 0 -0.008
669046 MVS0300X08S030 図 2 PVD超硬 DP1020 M 3 8 24.5 35.5 46 81.5 81 0.5 3 140 ° 30 ° 2 0 -0.014 0 -0.006
669054 MVS0300X08S060 図 1 PVD超硬 DP1020 M 3 8 24.5 35.5 42.8 81.5 81 0.5 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.014 0 -0.008
10549964 MVS0300X10S030 図 3 PVD超硬 DP1020 M 3 10 30.5 39.5 48 90.5 90 0.5 3 140 ° 27 ° 2 -0.017 -0.031 0 -0.006
10548813 MVS0300X15S030 図 3 PVD超硬 DP1020 M 3 15 45.5 54.5 48 105.5 105 0.5 3 140 ° 27 ° 2 -0.017 -0.031 0 -0.006
10542118 MVS0300X20S030 図 3 PVD超硬 DP1020 M 3 20 60.5 69.5 48 120.5 120 0.5 3 140 ° 27 ° 2 -0.017 -0.031 0 -0.006
10545430 MVS0300X25S030 図 3 PVD超硬 DP1020 M 3 25 75.5 84.5 48 135.5 135 0.5 3 140 ° 27 ° 2 -0.017 -0.031 0 -0.006
10543764 MVS0300X30S030 図 3 PVD超硬 DP1020 M 3 30 90.5 99.5 48 150.5 150 0.5 3 140 ° 27 ° 2 -0.017 -0.031 0 -0.006
10548240 MVS0300X35S030 図 3 PVD超硬 DP1020 M 3 35 105.5 115.5 48 166.5 166 0.5 3 140 ° 27 ° 2 -0.017 -0.031 0 -0.006
10547403 MVS0300X40S030 図 3 PVD超硬 DP1020 M 3 40 120.5 130.5 48 181.5 181 0.5 3 140 ° 27 ° 2 -0.017 -0.031 0 -0.006
666224 MVS0310X03S040 図 2 PVD超硬 DP1020 M 3.1 3 9.9 21.6 53 76.6 76 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
666232 MVS0310X03S060 図 1 PVD超硬 DP1020 M 3.1 3 9.9 21.6 51.9 76.6 76 0.6 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
667649 MVS0310X05S040 図 2 PVD超硬 DP1020 M 3.1 5 16.1 32.6 55 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
667657 MVS0310X05S060 図 1 PVD超硬 DP1020 M 3.1 5 16.1 32.6 51.9 87.6 87 0.6 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
669062 MVS0310X08S040 図 2 PVD超硬 DP1020 M 3.1 8 25.4 41.6 46 87.6 87 0.6 4 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
669071 MVS0310X08S060 図 1 PVD超硬 DP1020 M 3.1 8 25.4 41.6 42.9 87.6 87 0.6 6 140 ° 30 ° 2 0 -0.018 0 -0.008
10549957 MVS0310X10S040 図 3 PVD超硬 DP1020 M 3.1 10 31.6 46.6 48 97.6 97 0.6 4 140 ° 27 ° 2 -0.025 -0.043 0 -0.008
Success
Alert