回転工具

穴あけ工具

ヘッド交換式ドリル

STAW

STAW (汎用)

P M K
  • 図1

実際の製品と画像(代表例)は異なる場合がございます。詳しくは下表寸法欄をご確認ください。

EDP 型番 在庫 単位 DC ULDR LU LUX LPR LS OAL LF PL DCONMS SIG FHA 刃数 ZEFF クーラント穴
646688 STAWLN1000S16 図 1 M 10 8 81.8 88.8 98.8 48 146.8 120.5 1.8 16 140 ° 1 2
541333 STAWMN1000S16 図 1 M 10 5 51.8 58.8 68.8 48 116.8 90.5 1.8 16 140 ° 1 2
541253 STAWSN1000S16 図 1 M 10 3 31.8 38.8 48.8 48 96.8 70.5 1.8 16 140 ° 1 2
646485 STAWSS1000S16 図 1 M 10 1.5 16.8 23.8 33.8 48 81.8 55.5 1.8 16 140 ° 1 2
646696 STAWLN1050S16 図 1 M 10.5 8 85.9 88.9 98.9 48 146.9 120.5 1.9 16 140 ° 1 2
541341 STAWMN1050S16 図 1 M 10.5 5 54.4 58.9 68.9 48 116.9 90.5 1.9 16 140 ° 1 2
541261 STAWSN1050S16 図 1 M 10.5 3 33.4 38.9 48.9 48 96.9 70.5 1.9 16 140 ° 1 2
646493 STAWSS1050S16 図 1 M 10.5 1.5 17.7 23.9 33.9 48 81.9 55.5 1.9 16 140 ° 1 2
646709 STAWLN1100S16 図 1 M 11 8 90 98 109 48 157 130.5 2 16 140 ° 1 2
541350 STAWMN1100S16 図 1 M 11 5 57 68 79 48 127 100.5 2 16 140 ° 1 2
541270 STAWSN1100S16 図 1 M 11 3 35 43 54 48 102 75.5 2 16 140 ° 1 2
646506 STAWSS1100S16 図 1 M 11 1.5 18.5 27 38 48 86 59.5 2 16 140 ° 1 2
646717 STAWLN1150S16 図 1 M 11.5 8 94.1 98.1 109.1 48 157.1 130.5 2.1 16 140 ° 1 2
541368 STAWMN1150S16 図 1 M 11.5 5 59.6 68.1 79.1 48 127.1 100.5 2.1 16 140 ° 1 2
541288 STAWSN1150S16 図 1 M 11.5 3 36.6 43.1 54.1 48 102.1 75.5 2.1 16 140 ° 1 2
646514 STAWSS1150S16 図 1 M 11.5 1.5 19.4 27.1 38.1 48 86.1 59.5 2.1 16 140 ° 1 2
646725 STAWLN1200S16 図 1 M 12 8 98.3 107.2 119.2 48 167.2 140.5 2.2 16 140 ° 1 2
541376 STAWMN1200S16 図 1 M 12 5 62.2 72.2 84.2 48 132.2 100.5 2.2 16 140 ° 1 2
541296 STAWSN1200S16 図 1 M 12 3 38.2 47.2 59.2 48 107.2 80.5 2.2 16 140 ° 1 2
646522 STAWSS1200S16 図 1 M 12 1.5 20.2 29.2 41.2 48 89.2 62.5 2.2 16 140 ° 1 2
Success
Alert