回転工具

穴あけ工具

刃先交換式ドリル

TAF

TAFS_TAFM_TAFL (汎用)

P M K
  • 図1

実際の製品と画像(代表例)は異なる場合がございます。詳しくは下表寸法欄をご確認ください。

EDP 型番 在庫 単位 工具径 ULDR LU LUX LPR LS OAL DCONMS DF CNT FHA 刃数 ZEFF クーラント穴
163281 TAFM1200F20 図 1 M 12 3 36 41 51 43 94 20 25 2 1
208565 TAFS1200F20 図 1 M 12 2 24 29 39 43 82 20 25 2 1
170464 TAFM1250F20 図 1 M 12.5 3 37.5 41 51 43 94 20 25 2 1
567226 TAFS1250F20 図 1 M 12.5 2 25 29 39 43 82 20 25 2 1
170051 TAFM1300F20 図 1 M 13 3 39 44 54 43 97 20 25 2 1
220311 TAFS1300F20 図 1 M 13 2 26 31 41 43 84 20 25 2 1
170472 TAFM1350F20 図 1 M 13.5 3 40.5 44 54 43 97 20 25 2 1
290845 TAFS1350F20 図 1 M 13.5 2 27 31 41 43 84 20 25 2 1
169666 TAFM1400F20 図 1 M 14 3 42 47 57 43 100 20 25 2 1
360903 TAFS1400F20 図 1 M 14 2 28 33 43 43 86 20 25 2 1
170481 TAFM1450F20 図 1 M 14.5 3 43.5 47 57 43 100 20 25 2 1
567234 TAFS1450F20 図 1 M 14.5 2 29 33 43 43 86 20 25 2 1
161681 TAFM1500F20 図 1 M 15 3 45 50 60 43 103 20 25 2 1
186896 TAFS1500F20 図 1 M 15 2 30 35 45 43 88 20 25 2 1
170499 TAFM1550F20 図 1 M 15.5 3 46.5 50 60 43 103 20 25 2 1
300767 TAFS1550F20 図 1 M 15.5 2 31 35 45 43 88 20 25 2 1
303466 TAFL1600F25 図 1 M 16 4 64 70 89 50 139 25 35 2 1
170501 TAFM1600F25 図 1 M 16 3 48 54 73 50 123 25 35 2 1
210788 TAFS1600F25 図 1 M 16 2 32 38 57 50 107 25 35 2 1
224346 TAFM1650F25 図 1 M 16.5 3 49.5 54 73 50 123 25 35 2 1
Success
Alert