Rotating Tools

Indexable Milling

Multi functional Milling

APX3000

APX3000_Arbor_MM (Multi Functional Milling)

P M K N S H
  • Type1
  • Multi-functional Indexable Cutter
  • Arbor Type
  • Right Hand
  • DCONMS=Metric

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST HAND DC LF DCONMS CBDP DAH DCCB KWW L8 DHUB KAPR APMX RMPX RPMX CSP CICT ZEFP GAMP GAMF WT
456649 APX3000-032A05RA Type 1 M Right Hand 32 40 16 18 9 14 8.4 5.6 30 90 ° 10 3.1 ° 14400 5 5 20 ° 25 ° 0.2 kg
313226 APX3000-040A06RA Type 1 M Right Hand 40 40 16 18 9 14 8.4 5.6 34 90 ° 10 2.2 ° 12800 6 6 22 ° 26 ° 0.3 kg
313795 APX3000-050A07RA Type 1 M Right Hand 50 40 22 20 11 17 10.4 6.3 45 90 ° 10 1.7 ° 11300 7 7 22 ° 26 ° 0.4 kg
317711 APX3000-063A08RA Type 1 M Right Hand 63 40 22 20 11 17 10.4 6.3 55 90 ° 10 1.3 ° 10000 8 8 22 ° 26 ° 0.7 kg
510861 APX3000-080A09RA Type 1 M Right Hand 80 50 27 23 13 20 12.4 7 70 90 ° 10 1 ° 8800 9 9 22 ° 27 ° 1.3 kg
510879 APX3000-100A11RA Type 1 M Right Hand 100 63 32 26 17 26 14.4 8 80 90 ° 10 0.8 ° 7800 11 11 22 ° 27 ° 2.2 kg
Success
Alert