Rotating Tools

Indexable Milling

Multi functional Milling

BRP

BRP_Shank_MM (Multi Functional Milling)

P M K S H
  • Type1
  • Type2
  • Radius Cutter for Mould and Die
  • Shank Type
  • DCONMS=Metric

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST HAND DC DCX LF DCONMS LH B2 APMX AZ RMPX RPMX CSP CICT ZEFP GAMP GAMF WT
333876 BRP4NR121LS12 Type 1 M Right Hand 3.8 12 150 12 70 0.95 ° 4 0.2 5.02 ° - 1 1 -7 ° -15 °
251846 BRP4NR121S12 Type 1 M Right Hand 3.8 12 85 12 25 3 ° 4 0.2 5.02 ° - 1 1 -7 ° -15 °
10018088 BRP5NR161LS16 Type 1 M Right Hand 5.8 16 150 16 70 0.967 ° 5 0.3 4.52 ° - 1 1 -5 ° -14 °
10018095 BRP5NR161S16 Type 1 M Right Hand 5.8 16 85 16 25 3.15 ° 5 0.3 4.52 ° - 1 1 -5 ° -14 °
10018002 BRP4NR161LS16 Type 1 M Right Hand 7.8 16 150 16 70 0.95 ° 4 1 12.2 ° - 1 1 -7 ° -3 °
355565 BRP4NR161S16 Type 1 M Right Hand 7.8 16 85 16 25 3 ° 4 1 12.2 ° - 1 1 -7 ° -3 °
10018101 BRP5NR201LS20 Type 1 M Right Hand 9.8 20 180 20 100 0.667 ° 5 1.2 11.4 ° - 1 1 -5 ° -4 °
10018118 BRP5NR201S20 Type 1 M Right Hand 9.8 20 100 20 30 2.517 ° 5 1.2 11.4 ° - 1 1 -5 ° -4 °
10018026 BRP4NR202ELS20 Type 1 M Right Hand 11.8 20 250 20 130 0.5 ° 4 2 14.52 ° - 2 2 -5 ° -2 °
641617 BRP4NR202LS20 Type 1 M Right Hand 11.8 20 180 20 100 0.65 ° 4 2 14.52 ° - 2 2 -5 ° -2 °
492439 BRP4NR202S20 Type 1 M Right Hand 11.8 20 100 20 30 2.417 ° 4 2 14.52 ° - 2 2 -5 ° -2 °
10018125 BRP5NR252ELS25 Type 1 M Right Hand 14.8 25 250 25 130 0.5 ° 5 2.5 14.4 ° - 2 2 -5 ° 0
210649 BRP5NR252LS25 Type 1 M Right Hand 14.8 25 180 25 100 0.667 ° 5 2.5 14.4 ° - 2 2 -5 ° 0
206332 BRP5NR252S25 Type 1 M Right Hand 14.8 25 115 25 35 2.1 ° 5 2.5 14.4 ° - 2 2 -5 ° 0
10018040 BRP4NR253ELS25 Type 1 M Right Hand 16.8 25 250 25 130 0.5 ° 4 2 8.8 ° - 3 3 -5 ° 0
10018057 BRP4NR253LS25 Type 1 M Right Hand 16.8 25 180 25 100 0.65 ° 4 2 8.8 ° - 3 3 -5 ° 0
618100 BRP4NR253S25 Type 1 M Right Hand 16.8 25 115 25 35 2.033 ° 4 2 8.8 ° - 3 3 -5 ° 0
305891 BRP6PR322ELS32 Type 1 M Right Hand 19.8 32 300 32 50 1.433 ° 6 4 15.91 ° - 2 2 2 ° -3 °
302252 BRP6PR322LS32 Type 1 M Right Hand 19.8 32 200 32 120 0.55 ° 6 4 15.91 ° - 2 2 2 ° -3 °
303141 BRP6PR322S32 Type 1 M Right Hand 19.8 32 125 32 45 1.617 ° 6 4 15.91 ° - 2 2 2 ° -3 °
Success
Alert