Turning Tools

Turning Holder

Boring

SS_SWUC_E

SS_SWUC_E (Carbide shank with coolant hole)

  • Type1
  • Boring Bars
  • Carbide shank with coolant hole

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST Hand KAPR DMIN DCONMS LF LDRED WF H GAMF GAMP CSP CICT Applicable_Inserts
22979704 C10-08SWUCR04-090-C Type 1 M Right Hand 93 ° 10 8 90 14 5 7 15 ° 0 1 WCM〇0402〇〇,WCGT0402〇〇
22979841 C12-10SWUCR04-090-C Type 1 M Right Hand 93 ° 12 10 90 18 6 9 12 ° 0 1 WCM〇0402〇〇,WCGT0402〇〇
22980786 C14-12SWUCR04-140-C Type 1 M Right Hand 93 ° 14 12 140 23 7 11 10 ° 0 1 WCM〇0402〇〇,WCGT0402〇〇
22981004 C16-12SWUCR06-140-C Type 1 M Right Hand 93 ° 16 12 140 23 8 11 12 ° 0 1 WCM〇06T3〇〇,WCGT06T3〇〇
22981905 C18-16SWUCR06-140-C Type 1 M Right Hand 93 ° 18 16 140 28 9 15 10 ° 0 1 WCM〇06T3〇〇,WCGT06T3〇〇
22981080 C22-20SWUCR06-180-C Type 1 M Right Hand 93 ° 22 20 180 32 11 19 7 ° 0 1 WCM〇06T3〇〇,WCGT06T3〇〇
22979681 C10-08SWUCL04-090-C Type 1 M Left Hand 93 ° 10 8 90 14 5 7 15 ° 0 1 WCM〇0402〇〇,WCGT0402〇〇
22979827 C12-10SWUCL04-090-C Type 1 M Left Hand 93 ° 12 10 90 18 6 9 12 ° 0 1 WCM〇0402〇〇,WCGT0402〇〇
22980779 C14-12SWUCL04-140-C Type 1 M Left Hand 93 ° 14 12 140 23 7 11 10 ° 0 1 WCM〇0402〇〇,WCGT0402〇〇
22980984 C16-12SWUCL06-140-C Type 1 M Left Hand 93 ° 16 12 140 23 8 11 12 ° 0 1 WCM〇06T3〇〇,WCGT06T3〇〇
22981875 C18-16SWUCL06-140-C Type 1 M Left Hand 93 ° 18 16 140 28 9 15 10 ° 0 1 WCM〇06T3〇〇,WCGT06T3〇〇
22981097 C22-20SWUCL06-180-C Type 1 M Left Hand 93 ° 22 20 180 32 11 19 7 ° 0 1 WCM〇06T3〇〇,WCGT06T3〇〇
Success
Alert