Turning Tools

Turning Holder

Boring

SS_STUP_E

SS_STUP_E (Carbide shank with coolant hole)

  • Type1
  • Boring Bars
  • Carbide shank with coolant hole

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST Hand KAPR DMIN DCONMS LF LDRED WF H GAMF GAMP CSP CICT Applicable_Inserts
22979650 C10-08STUPR08-090-C Type 1 M Right Hand 93 ° 10 8 90 14 5 7 10 ° 5 ° 1 TP〇H0802〇〇,TP〇X0802〇〇
22979803 C12-10STUPR09-140-C Type 1 M Right Hand 93 ° 12 10 140 18 6.2 9 8 ° 5 ° 1 TP〇H0902〇〇,TP〇X0902〇〇,TPGV0902〇〇
22980762 C14-12STUPR09-140-C Type 1 M Right Hand 93 ° 14 12 140 23 7.2 11 7 ° 5 ° 1 TP〇H0902〇〇,TP〇X0902〇〇,TPGV0902〇〇
22979810 C18-16STUPR11-180-C Type 1 M Right Hand 93 ° 18 16 180 28 9.2 15 3.5 ° 5 ° 1 TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇,TPGV1103〇〇
22981066 C22-20STUPR11-180-C Type 1 M Right Hand 93 ° 22 20 180 32 11.2 19 2 ° 5 ° 1 TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇,TPGV1103〇〇
23156951 C27-25STUPR11-180-C Type 1 M Right Hand 93 ° 27 25 180 38 13.7 24 0 5 ° 1 TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇,TPGV1103〇〇
23157118 C34-25STUPR11-180-C Type 1 M Right Hand 93 ° 34 25 180 38 17.2 24 0 5 ° 1 TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇,TPGV1103〇〇
22979643 C10-08STUPL08-090-C Type 1 M Left Hand 93 ° 10 8 90 14 5 7 10 ° 5 ° 1 TP〇H0802〇〇,TP〇X0802〇〇
22979780 C12-10STUPL09-140-C Type 1 M Left Hand 93 ° 12 10 140 18 6.2 9 8 ° 5 ° 1 TP〇H0902〇〇,TP〇X0902〇〇,TPGV0902〇〇
22980755 C14-12STUPL09-140-C Type 1 M Left Hand 93 ° 14 12 140 23 7.2 11 7 ° 5 ° 1 TP〇H0902〇〇,TP〇X0902〇〇,TPGV0902〇〇
22979834 C18-16STUPL11-180-C Type 1 M Left Hand 93 ° 18 16 180 28 9.2 15 3.5 ° 5 ° 1 TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇,TPGV1103〇〇
22981073 C22-20STUPL11-180-C Type 1 M Left Hand 93 ° 22 20 180 32 11.2 19 2 ° 5 ° 1 TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇,TPGV1103〇〇
23156944 C27-25STUPL11-180-C Type 1 M Left Hand 93 ° 27 25 180 38 13.7 24 0 5 ° 1 TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇,TPGV1103〇〇
23157101 C34-25STUPL11-180-C Type 1 M Left Hand 93 ° 34 25 180 38 17.2 24 0 5 ° 1 TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇,TPGV1103〇〇
Success
Alert