Turning Tools

Turning Holder

Boring

A_PDUN

A_PDUN (With coolant hole)

  • Type1
  • Type2
  • Boring Bars
  • Steel shank with coolant hole

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST Hand KAPR DMIN DCONMS LF LDRED WF WF2 H GAMF GAMP CSP CICT Applicable_Inserts
325956 A20QPDUNR11 Type 1 M Right Hand 93 ° 26 20 180 32 15 6.4 18 13 ° -6 ° 1 DN〇A1104〇〇,DN〇G1104〇〇,DNMX1104〇〇,DN〇M1104〇〇
430887 A25RPDUNR11 Type 1 M Right Hand 93 ° 32 25 200 40 17 6.9 23 15 ° -6 ° 1 DN〇A1104〇〇,DN〇G1104〇〇,DNMX1104〇〇,DN〇M1104〇〇
116516 A25RPDUNR15 Type 2 M Right Hand 93 ° 32 25 200 40 17 6.9 23 13 ° -6 ° 1 DN〇A1504〇〇,DN〇G1504〇〇,DNMX1504〇〇,DN〇M1504〇〇
10014783 A32SPDUNR11 Type 1 M Right Hand 93 ° 44 32 250 50 22 8.4 30 13 ° -6 ° 1 DN〇A1104〇〇,DN〇G1104〇〇,DNMX1104〇〇,DN〇M1104〇〇
200504 A32SPDUNR15 Type 1 M Right Hand 93 ° 44 32 250 50 22 8.4 30 13 ° -6 ° 1 DN〇A1504〇〇,DN〇G1504〇〇,DNMX1504〇〇,DN〇M1504〇〇
285253 A40TPDUNR15 Type 1 M Right Hand 93 ° 54 40 300 63 27 9.4 37 10 ° -6 ° 1 DN〇A1504〇〇,DN〇G1504〇〇,DNMX1504〇〇,DN〇M1504〇〇
100117 A50UPDUNR15 Type 1 M Right Hand 93 ° 70 50 350 80 35 12.4 47 9 ° -6 ° 1 DN〇A1504〇〇,DN〇G1504〇〇,DNMX1504〇〇,DN〇M1504〇〇
10014691 A20QPDUNL11 Type 1 M Left Hand 93 ° 26 20 180 32 15 6.4 18 13 ° -6 ° 1 DN〇A1104〇〇,DN〇G1104〇〇,DNMX1104〇〇,DN〇M1104〇〇
264292 A25RPDUNL11 Type 1 M Left Hand 93 ° 32 25 200 40 17 6.9 23 15 ° -6 ° 1 DN〇A1104〇〇,DN〇G1104〇〇,DNMX1104〇〇,DN〇M1104〇〇
676828 A25RPDUNL15 Type 2 M Left Hand 93 ° 32 25 200 40 17 6.9 23 13 ° -6 ° 1 DN〇A1504〇〇,DN〇G1504〇〇,DNMX1504〇〇,DN〇M1504〇〇
10014776 A32SPDUNL11 Type 1 M Left Hand 93 ° 44 32 250 50 22 8.4 30 13 ° -6 ° 1 DN〇A1104〇〇,DN〇G1104〇〇,DNMX1104〇〇,DN〇M1104〇〇
161314 A32SPDUNL15 Type 1 M Left Hand 93 ° 44 32 250 50 22 8.4 30 13 ° -6 ° 1 DN〇A1504〇〇,DN〇G1504〇〇,DNMX1504〇〇,DN〇M1504〇〇
10014974 A40TPDUNL15 Type 1 M Left Hand 93 ° 54 40 300 63 27 9.4 37 10 ° -6 ° 1 DN〇A1504〇〇,DN〇G1504〇〇,DNMX1504〇〇,DN〇M1504〇〇
10015001 A50UPDUNL15 Type 1 M Left Hand 93 ° 70 50 350 80 35 12.4 47 9 ° -6 ° 1 DN〇A1504〇〇,DN〇G1504〇〇,DNMX1504〇〇,DN〇M1504〇〇
Success
Alert