Rotating Tools

Indexable Milling

Multi functional Milling

AXD4000

AXD4000_Shank_MM (Aluminium Alloy to Difficult-to-cut Material Cutting)

P N S
  • Type1
  • Type2
  • For Machining of Aluminium and Titanium Alloys
  • Shank Type
  • DCONMS=Metric

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST HAND DC LF DCONMS LH KAPR APMX RPMX CSP CICT ZEFP GAMP GAMF WT
675366 AXD4000R201SA20SA Type 1 M Right Hand 20 110 20 35 90 ° 15.5 15000 1 1 11 ° 17 ° 0.22 kg
675374 AXD4000R201SA20SB Type 1 M Right Hand 20 110 20 35 90 ° 14.8 15000 1 1 11 ° 17 ° 0.22 kg
566750 AXD4000R252SA25LA Type 1 M Right Hand 25 170 25 80 90 ° 15.5 49000 2 2 11 ° 18 ° 0.58 kg
566813 AXD4000R252SA25LB Type 1 M Right Hand 25 170 25 80 90 ° 14.8 49000 2 2 11 ° 18 ° 0.57 kg
565423 AXD4000R252SA25SA Type 1 M Right Hand 25 125 25 50 90 ° 15.5 49000 2 2 11 ° 18 ° 0.43 kg
566805 AXD4000R252SA25SB Type 1 M Right Hand 25 125 25 50 90 ° 14.8 49000 2 2 11 ° 18 ° 0.42 kg
675286 AXD4000R282SA25ELA Type 2 M Right Hand 28 220 25 50 90 ° 15.5 48500 2 2 12 ° 19 ° 0.76 kg
675331 AXD4000R282SA25ELB Type 2 M Right Hand 28 220 25 50 90 ° 14.8 48500 2 2 12 ° 19 ° 0.76 kg
675251 AXD4000R282SA25SA Type 2 M Right Hand 28 125 25 50 90 ° 15.5 48500 2 2 12 ° 19 ° 0.41 kg
675315 AXD4000R282SA25SB Type 2 M Right Hand 28 125 25 50 90 ° 14.8 48500 2 2 12 ° 19 ° 0.41 kg
566776 AXD4000R322SA32LA Type 1 M Right Hand 32 200 32 80 90 ° 15.5 48000 2 2 13 ° 20 ° 1.14 kg
566830 AXD4000R322SA32LB Type 1 M Right Hand 32 200 32 80 90 ° 14.8 48000 2 2 13 ° 20 ° 1.13 kg
566768 AXD4000R322SA32SA Type 1 M Right Hand 32 150 32 50 90 ° 15.5 48000 2 2 13 ° 20 ° 0.86 kg
566821 AXD4000R322SA32SB Type 1 M Right Hand 32 150 32 50 90 ° 14.8 48000 2 2 13 ° 20 ° 0.85 kg
675294 AXD4000R352SA32ELA Type 2 M Right Hand 35 250 32 50 90 ° 15.5 45000 2 2 14 ° 21 ° 1.45 kg
675340 AXD4000R352SA32ELB Type 2 M Right Hand 35 250 32 50 90 ° 14.8 45000 2 2 14 ° 21 ° 1.45 kg
675278 AXD4000R352SA32SA Type 2 M Right Hand 35 150 32 50 90 ° 15.5 45000 2 2 14 ° 21 ° 0.84 kg
675323 AXD4000R352SA32SB Type 2 M Right Hand 35 150 32 50 90 ° 14.8 45000 2 2 14 ° 21 ° 0.84 kg
675307 AXD4000R403SA32ELA Type 2 M Right Hand 40 250 32 50 90 ° 15.5 41000 3 3 14 ° 21 ° 1.48 kg
675358 AXD4000R403SA32ELB Type 2 M Right Hand 40 250 32 50 90 ° 14.8 41000 3 3 14 ° 21 ° 1.48 kg
Success
Alert