Rotating Tools

Drilling tools

Exchangeable Head Drills

TAW

TAW_N (General Drilling)

P M K
  • Type1

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST DC ULDR LU LUX LPR LS OAL LF PL DCONMS SIG FHA CICT ZEFF CSP
409181 TAWLN1900S25 Type 1 M 19 8 151.5 165.5 188.5 56 244.5 212.5 3.5 25 140 ° 1 2
299946 TAWMN1900S25 Type 1 M 19 5 96 110.5 137.5 56 193.5 161.5 3.5 25 140 ° 1 2
299778 TAWSN1900S25 Type 1 M 19 3 59 71.5 102.5 56 158.5 126.5 3.5 25 140 ° 1 2
409199 TAWLN2000S25 Type 1 M 20 8 159.7 173.7 196.7 56 252.7 220.5 3.6 25 140 ° 1 2
299954 TAWMN2000S25 Type 1 M 20 5 101.2 116.7 142.7 56 198.7 166.5 3.6 25 140 ° 1 2
299786 TAWSN2000S25 Type 1 M 20 3 62.2 75.7 102.7 56 158.7 126.5 3.6 25 140 ° 1 2
409201 TAWLN2100S25 Type 1 M 21 8 167.8 181.8 205.8 56 261.8 229.5 3.8 25 140 ° 1 2
299962 TAWMN2100S25 Type 1 M 21 5 106.3 121.8 142.8 56 198.8 166.5 3.8 25 140 ° 1 2
299794 TAWSN2100S25 Type 1 M 21 3 65.3 78.8 102.8 56 158.8 126.5 3.8 25 140 ° 1 2
409210 TAWLN2200S25 Type 1 M 22 8 176.4 190.3 214.3 56 270.3 237.8 4 25 140 ° 1 2
299971 TAWMN2200S25 Type 1 M 22 5 111.5 128.3 148.3 56 204.3 171.8 4 25 140 ° 1 2
299807 TAWSN2200S25 Type 1 M 22 3 68.5 83.3 108.3 56 164.3 131.8 4 25 140 ° 1 2
409228 TAWLN2300S25 Type 1 M 23 8 184.4 198.5 227.5 56 283.5 250.8 4.2 25 140 ° 1 2
299989 TAWMN2300S25 Type 1 M 23 5 116.7 133.5 158.5 56 214.5 181.8 4.2 25 140 ° 1 2
299815 TAWSN2300S25 Type 1 M 23 3 71.7 86.5 108.5 56 164.5 131.8 4.2 25 140 ° 1 2
409236 TAWLN2400S32 Type 1 M 24 8 192.4 206.7 236.7 60 296.7 261.3 4.4 32 140 ° 1 2
299997 TAWMN2400S32 Type 1 M 24 5 121.9 139.7 164.7 60 224.7 189.3 4.4 32 140 ° 1 2
299823 TAWSN2400S32 Type 1 M 24 3 74.9 90.7 114.7 60 174.7 139.3 4.4 32 140 ° 1 2
409244 TAWLN2500S32 Type 1 M 25 8 200.6 215.2 245.2 60 305.2 269.6 4.5 32 140 ° 1 2
300003 TAWMN2500S32 Type 1 M 25 5 127.1 145.2 170.2 60 230.2 194.6 4.5 32 140 ° 1 2
Success
Alert