Rotating Tools

Drilling tools

Solid HSS Drills

TTD

TTD (For Steel Frame)

P
  • Type1
  • For Steel Frames, Taper Shank Drill
  • Special point geometry for minimal through hole burrs.

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST DC LU LCF LS OAL LF PL CZC SIG1 SIG2 FHA ZEFF CSP DC_MAX DC_MIN
10353158 TTDD1700M3 Type 1 M 17 101 135 99 257.9 161 2.9 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.027
10334195 TTDD1750M3 Type 1 M 17.5 105 140 99 263 166 3 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.027
10353165 TTDD1800M3 Type 1 M 18 104 140 99 263 166 3 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.027
10353202 TTDD1900M3 Type 1 M 19 107 145 99 268.2 171 3.2 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.033
10353172 TTDD2000M3 Type 1 M 20 110 150 99 273.3 176 3.3 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.033
10353189 TTDD2150M3 Type 1 M 21.5 117 160 99 283.6 186 3.6 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.033
10334201 TTDD2200M3 Type 1 M 22 116 160 99 283.7 186 3.7 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.033
10353196 TTDD2250M3 Type 1 M 22.5 120 165 99 288.8 191 3.8 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.033
10334232 TTDD2300M3 Type 1 M 23 119 165 99 288.8 191 3.8 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.033
10353219 TTDD2350M3 Type 1 M 23.5 118 165 99 289 191 4 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.033
10353226 TTDD2400M3 Type 1 M 24 117 165 99 289 191 4 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.033
10353233 TTDD2450M3 Type 1 M 24.5 116 165 99 289.1 191 4.1 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.033
10325865 TTDD2500M3 Type 1 M 25 115 165 99 289.1 191 4.1 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.033
10334218 TTDD2600M3 Type 1 M 26 113 165 99 289.3 191 4.3 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.033
10353240 TTDD2650M3 Type 1 M 26.5 117 170 99 294.4 196 4.4 MT.3 160 100 33 ° 2 - 0 -0.033
10353257 TTDD2800M4 Type 1 M 28 119 175 124 324.5 202.5 4.5 MT.4 160 100 33 ° 2 - 0 -0.033
10334225 TTDD3200M4 Type 1 M 32 131 195 124 345 222.5 5 MT.4 160 100 33 ° 2 - 0 -0.039
Success
Alert