Turning Tools

Turning Holder

Internal Threading

MMTI

MMTI (Internal threading)

  • Type1
  • Type2
  • Type3
  • Type4

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST HAND DCONMS H LF LDRED WF DMIN GAMF CICT Applicable_Inserts
334220 MMTIR1316AK11-SP15 Type 1 M Right Hand 16 15 124.3 24.3 8.1 13 15 ° 1 MMT11I
459313 MMTIR1316AK11-SP25 Type 1 M Right Hand 16 15 124.3 24.3 8.1 13 15 ° 1 MMT11I
10216569 MMTIR1316AK11-SP35 Type 1 M Right Hand 16 15 124.3 24.3 8.1 13 15 ° 1 MMT11I
320805 MMTIR1516AM11-SP15 Type 1 M Right Hand 16 15 149.3 31.3 9.1 15 15 ° 1 MMT11I
10216576 MMTIR1516AM11-SP25 Type 1 M Right Hand 16 15 149.3 31.3 9.1 15 15 ° 1 MMT11I
10216583 MMTIR1516AM11-SP35 Type 1 M Right Hand 16 15 149.3 31.3 9.1 15 15 ° 1 MMT11I
475971 MMTIR1916AM16-SP15 Type 2 M Right Hand 16 15 149.3 39.3 11.6 19 15 ° 1 MMT16I
452533 MMTIR1916AM16-SP25 Type 2 M Right Hand 16 15 149.3 39.3 11.6 19 15 ° 1 MMT16I
386687 MMTIR1916AM16-SP35 Type 2 M Right Hand 16 15 149.3 39.3 11.6 19 15 ° 1 MMT16I
346992 MMTIR2420AQ16-C Type 3 M Right Hand 20 19 179.3 39.3 13.6 24 15 ° 1 MMT16I
441308 MMTIR2420AQ22-SP15 Type 2 M Right Hand 20 19 177.7 47.7 13.9 24 15 ° 1 MMT22I
10216590 MMTIR2420AQ22-SP25 Type 2 M Right Hand 20 19 177.7 47.7 13.9 24 15 ° 1 MMT22I
441412 MMTIR2420AQ22-SP35 Type 2 M Right Hand 20 19 177.7 47.7 13.9 24 15 ° 1 MMT22I
491583 MMTIR2925AS16-C Type 3 M Right Hand 25 23.4 249.3 59.3 16.1 29 15 ° 1 MMT16I
10216606 MMTIR3025AR22-C Type 4 M Right Hand 25 23.4 197.7 35.7 16.2 30 15 ° 1 MMT22I
491591 MMTIR3732AS16-C Type 4 M Right Hand 32 30.4 249.3 47.3 19.9 37 15 ° 1 MMT16I
491604 MMTIR3832AS22-C Type 4 M Right Hand 32 30.4 247.7 45.7 20.2 38 15 ° 1 MMT22I
10216613 MMTIR4640AT22-C Type 4 M Right Hand 40 38 297.7 57.7 24.6 46 15 ° 1 MMT22I
Success
Alert