Turning Tools

Turning Holder

Boring

FSTUP

FSTUP

  • Type1
  • Boring Bars
  • Steel shank

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock UST Hand KAPR DMIN DCONMS LF LDRED WF H GAMF GAMP CSP CICT Applicable_Inserts
519890 FSTUP1008R-08S Type 1 M Right Hand 93 ° 10 8 125 18 5 7.2 10 ° 5 ° - 1 TP〇B0802〇〇,TP〇H0802〇〇,TP〇X0802〇〇
306026 FSTUP1210R-09S Type 1 M Right Hand 93 ° 12 10 150 22.5 6 9 8 ° 5 ° - 1 TP〇B0902〇〇,TP〇H0902〇〇,TP〇X0902〇〇
455806 FSTUP1210R-11S Type 1 M Right Hand 93 ° 12 10 150 22.5 6 9 8 ° 5 ° - 1 TP〇B1103〇〇,TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇
306034 FSTUP1412R-09S Type 1 M Right Hand 93 ° 14 12 150 27 7 11 7 ° 5 ° - 1 TP〇B0902〇〇,TP〇H0902〇〇,TP〇X0902〇〇
455822 FSTUP1412R-11S Type 1 M Right Hand 93 ° 14 12 150 27 7 11 7 ° 5 ° - 1 TP〇B1103〇〇,TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇
240961 FSTUP1816R-11S Type 1 M Right Hand 93 ° 18 16 180 36 9 15 4 ° 5 ° - 1 TP〇B1103〇〇,TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇
456841 FSTUP2220R-11S Type 1 M Right Hand 93 ° 22 20 220 45 11 19 0 5 ° - 1 TP〇B1103〇〇,TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇
310421 FSTUP3225R-16S Type 1 M Right Hand 93 ° 32 25 270 56.3 16 23.4 0 5 ° - 1 TP〇B1603〇〇,TP〇H1603〇〇,TP〇X1603〇〇
519881 FSTUP1008L-08S Type 1 M Left Hand 93 ° 10 8 125 18 5 7.2 10 ° 5 ° - 1 TP〇B0802〇〇,TP〇H0802〇〇,TP〇X0802〇〇
519902 FSTUP1210L-09S Type 1 M Left Hand 93 ° 12 10 150 22.5 6 9 8 ° 5 ° - 1 TP〇B0902〇〇,TP〇H0902〇〇,TP〇X0902〇〇
455793 FSTUP1210L-11S Type 1 M Left Hand 93 ° 12 10 150 22.5 6 9 8 ° 5 ° - 1 TP〇B1103〇〇,TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇
519911 FSTUP1412L-09S Type 1 M Left Hand 93 ° 14 12 150 27 7 11 7 ° 5 ° - 1 TP〇B0902〇〇,TP〇H0902〇〇,TP〇X0902〇〇
455814 FSTUP1412L-11S Type 1 M Left Hand 93 ° 14 12 150 27 7 11 7 ° 5 ° - 1 TP〇B1103〇〇,TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇
331053 FSTUP1816L-11S Type 1 M Left Hand 93 ° 18 16 180 36 9 15 4 ° 5 ° - 1 TP〇B1103〇〇,TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇
456850 FSTUP2220L-11S Type 1 M Left Hand 93 ° 22 20 220 45 11 19 0 5 ° - 1 TP〇B1103〇〇,TP〇H1103〇〇,TP〇X1103〇〇
519929 FSTUP3225L-16S Type 1 M Left Hand 93 ° 32 25 270 56.3 16 23.4 0 5 ° - 1 TP〇B1603〇〇,TP〇H1603〇〇,TP〇X1603〇〇
Success
Alert