Rotating Tools

End mill

Solid Carbide Type

VQJCSRB

VQJCSRB (High Performance Chipbreaker)

P M N S
  • Type1
  • Corner radius, Semi long cut length, 5 flute, Irregular pitch flutes, Chipbreaker
  • Chipbreaker type end mill for efficient chip breaking capabilities that also provides good surface finishes.
  • A high-rigidity vibration damping end mill for high-efficiency trochoidal milling.

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock DC RE APMX LF DCONMS CSP FHA NOF RTL RTU DC_MAX DC_MIN DCON_MAX DCON_MIN
23908505 VQJCSRBD0600R010 Type 1 6 0.1 18 70 6 - 40 ° 5 -0.015 0.015 - -0.03 - -0.005 -
23908512 VQJCSRBD0600R020 Type 1 6 0.2 18 70 6 - 40 ° 5 -0.015 0.015 - -0.03 - -0.005 -
23908529 VQJCSRBD0600R030 Type 1 6 0.3 18 70 6 - 40 ° 5 -0.015 0.015 - -0.03 - -0.005 -
23908536 VQJCSRBD0600R050 Type 1 6 0.5 18 70 6 - 40 ° 5 -0.02 0.02 - -0.03 - -0.005 -
23908543 VQJCSRBD0600R100 Type 1 6 1 18 70 6 - 40 ° 5 -0.02 0.02 - -0.03 - -0.005 -
23908550 VQJCSRBD0800R020 Type 1 8 0.2 24 80 8 - 40 ° 5 -0.015 0.015 - -0.03 - -0.006 -
23908567 VQJCSRBD0800R030 Type 1 8 0.3 24 80 8 - 40 ° 5 -0.015 0.015 - -0.03 - -0.006 -
23908574 VQJCSRBD0800R050 Type 1 8 0.5 24 80 8 - 40 ° 5 -0.02 0.02 - -0.03 - -0.006 -
23908581 VQJCSRBD0800R100 Type 1 8 1 24 80 8 - 40 ° 5 -0.02 0.02 - -0.03 - -0.006 -
23908598 VQJCSRBD0800R150 Type 1 8 1.5 24 80 8 - 40 ° 5 -0.02 0.02 - -0.03 - -0.006 -
23908604 VQJCSRBD0800R200 Type 1 8 2 24 80 8 - 40 ° 5 -0.02 0.02 - -0.03 - -0.006 -
23908611 VQJCSRBD1000R020 Type 1 10 0.2 30 90 10 - 40 ° 5 -0.015 0.015 - -0.03 - -0.006 -
23908628 VQJCSRBD1000R030 Type 1 10 0.3 30 90 10 - 40 ° 5 -0.015 0.015 - -0.03 - -0.006 -
23908635 VQJCSRBD1000R050 Type 1 10 0.5 30 90 10 - 40 ° 5 -0.02 0.02 - -0.03 - -0.006 -
23908642 VQJCSRBD1000R100 Type 1 10 1 30 90 10 - 40 ° 5 -0.02 0.02 - -0.03 - -0.006 -
23908659 VQJCSRBD1000R150 Type 1 10 1.5 30 90 10 - 40 ° 5 -0.02 0.02 - -0.03 - -0.006 -
23908666 VQJCSRBD1000R200 Type 1 10 2 30 90 10 - 40 ° 5 -0.02 0.02 - -0.03 - -0.006 -
23908673 VQJCSRBD1000R250 Type 1 10 2.5 30 90 10 - 40 ° 5 -0.02 0.02 - -0.03 - -0.006 -
23908680 VQJCSRBD1200R050 Type 1 12 0.5 36 100 12 - 40 ° 5 -0.02 0.02 - -0.03 - -0.008 -
23908697 VQJCSRBD1200R100 Type 1 12 1 36 100 12 - 40 ° 5 -0.02 0.02 - -0.03 - -0.008 -
Success
Alert