回転工具

エンドミル

超硬ソリッドタイプ

VF2XLB

VF2XLB (高硬度鋼深彫り加工用)

P H
  • 図1
  • 図2
  • 高硬度鋼加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル
  • インパクトミラクルコーティングを適用した、高硬度高速加工用2枚刃ロングネックボールエンドミルです。

実際の製品と画像(代表例)は異なる場合がございます。詳しくは下表寸法欄をご確認ください。

EDP 型番 在庫 RE DC APMX LU DN LF DCONMS B2 BHTA2 クーラント穴 FHA NOF RTL RTU DCON_MAX DCON_MIN
378636 VF2XLBR0010N005S04 図 1 0.1 0.2 0.16 0.5 0.17 50 4 11.5 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
378644 VF2XLBR0010N005S06 図 1 0.1 0.2 0.16 0.5 0.17 50 6 11.7 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
423960 VF2XLBR0010N008S04 図 1 0.1 0.2 0.16 0.75 0.17 50 4 11.2 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
378652 VF2XLBR0010N010S04 図 1 0.1 0.2 0.16 1 0.17 50 4 10.9 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
378661 VF2XLBR0010N010S06 図 1 0.1 0.2 0.16 1 0.17 50 6 11.3 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
424031 VF2XLBR0010N013S04 図 1 0.1 0.2 0.16 1.25 0.17 50 4 10.7 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
378679 VF2XLBR0010N015S04 図 1 0.1 0.2 0.16 1.5 0.17 50 4 10.4 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
378687 VF2XLBR0010N015S06 図 1 0.1 0.2 0.16 1.5 0.17 50 6 10.9 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
424049 VF2XLBR0010N018S04 図 1 0.1 0.2 0.16 1.75 0.17 50 4 10.2 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
424057 VF2XLBR0010N020S04 図 1 0.1 0.2 0.16 2 0.17 50 4 10 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
424065 VF2XLBR0010N025S04 図 1 0.1 0.2 0.16 2.5 0.17 50 4 9.5 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
378695 VF2XLBR0015N010S04 図 1 0.15 0.3 0.24 1 0.27 50 4 11 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
378708 VF2XLBR0015N010S06 図 1 0.15 0.3 0.24 1 0.27 50 6 11.3 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
424073 VF2XLBR0015N013S04 図 1 0.15 0.3 0.24 1.25 0.27 50 4 10.7 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
378716 VF2XLBR0015N015S04 図 1 0.15 0.3 0.24 1.5 0.27 50 4 10.4 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
378724 VF2XLBR0015N015S06 図 1 0.15 0.3 0.24 1.5 0.27 50 6 10.9 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
424081 VF2XLBR0015N018S04 図 1 0.15 0.3 0.24 1.75 0.27 50 4 10.2 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
378732 VF2XLBR0015N020S04 図 1 0.15 0.3 0.24 2 0.27 50 4 9.9 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
378741 VF2XLBR0015N020S06 図 1 0.15 0.3 0.24 2 0.27 50 6 10.6 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
424090 VF2XLBR0015N025S04 図 1 0.15 0.3 0.24 2.5 0.27 50 4 9.5 ° 12 - 30 ° 2 -0.007 0.007 - -0.008 -
Success
Alert