Para aceros
Para aceros inoxidables
Para fundición
Para metales no ferrosos
Para materiales difíciles de cortar
Para materiales endurecidos
Work material: | SKD61 (50HRC) |
End mill: | VFMDD1000, DC: 10, ZEFP: 6 |
n (rev/min) | 10.000 |
Vc (m/min) | 314 |
Vf (mm/min) | 6.000 |
fz (mm/t.) | 0.1 |
ap (mm) | 15 |
ae (mm) | 0.3 |
Width of groove (mm) | 25 |
Para aceros
Para aceros inoxidables
Para fundición
Para metales no ferrosos
Para materiales difíciles de cortar
Para materiales endurecidos
Para cortes de acabado
Para corte medio
Para desbaste