Rotating Tools

Drilling tools

Solid Carbide Drills

MMS

MMS (For Machining of Stainless Steel)

M
  • Type1
  • Type2
  • Solid Carbide Drill for Stainless Steel
  • Long tool life and high efficiency drilling for stainless steel.

Actual products and images (representative examples) may differ. Please check the dimensions column in the table below for details.

EDP Order Number Type Stock qty. Price cart Tool_Material Grade DC ULDR LU LCF LS OAL LF PL DCONMS SIG FHA ZEFF CSP DC_MAX DC_MIN DCON_MAX DCON_MIN
552593 MMS0300X3DB Type 2 110 $147.32 PVD Carbide DP7020 3 3 9.5 21.5 47 70.5 70 0.5 6 140 ° 30 ° 2 - -0.014 - -0.008 -
552657 MMS0300X5DB Type 2 6 $190.71 PVD Carbide DP7020 3 5 15.5 28.5 47 78.5 78 0.5 6 140 ° 30 ° 2 - -0.014 - -0.008 -
553342 MMS0310X3DB Type 2 9 $147.32 PVD Carbide DP7020 3.1 3 9.9 21.6 47 70.6 70 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
555049 MMS0310X5DB Type 2 16 $190.71 PVD Carbide DP7020 3.1 5 16.1 28.6 47 78.6 78 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
553351 MMS0320X3DB Type 2 9 $147.32 PVD Carbide DP7020 3.2 3 10.2 21.6 47 70.6 70 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
555057 MMS0320X5DB Type 2 3 $190.71 PVD Carbide DP7020 3.2 5 16.6 28.6 47 78.6 78 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
553369 MMS0330X3DB Type 2 5 $147.32 PVD Carbide DP7020 3.3 3 10.5 21.6 47 70.6 70 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
555065 MMS0330X5DB Type 2 5 $190.71 PVD Carbide DP7020 3.3 5 17.1 28.6 47 78.6 78 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
553377 MMS0340X3DB Type 2 6 $147.32 PVD Carbide DP7020 3.4 3 10.8 21.6 47 70.6 70 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
555073 MMS0340X5DB Type 2 58 $190.71 PVD Carbide DP7020 3.4 5 17.6 28.6 47 78.6 78 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
553385 MMS0350X3DB Type 2 13 $147.32 PVD Carbide DP7020 3.5 3 11.1 21.6 47 70.6 70 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
555081 MMS0350X5DB Type 2 24 $190.71 PVD Carbide DP7020 3.5 5 18.1 28.6 47 78.6 78 0.6 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
553393 MMS0360X3DB Type 2 13 $147.32 PVD Carbide DP7020 3.6 3 11.5 22.7 47 70.7 70 0.7 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
555090 MMS0360X5DB Type 2 12 $190.71 PVD Carbide DP7020 3.6 5 18.7 30.7 47 78.7 78 0.7 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
553406 MMS0370X3DB Type 2 Out of Stock $147.32 PVD Carbide DP7020 3.7 3 11.8 22.7 47 70.7 70 0.7 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
555102 MMS0370X5DB Type 2 27 $190.71 PVD Carbide DP7020 3.7 5 19.2 30.7 47 78.7 78 0.7 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
553414 MMS0380X3DB Type 2 9 $147.32 PVD Carbide DP7020 3.8 3 12.1 22.7 47 70.7 70 0.7 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
555111 MMS0380X5DB Type 2 233 $190.71 PVD Carbide DP7020 3.8 5 19.7 30.7 47 78.7 78 0.7 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
553422 MMS0390X3DB Type 2 6 $147.32 PVD Carbide DP7020 3.9 3 12.4 22.7 47 70.7 70 0.7 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
555129 MMS0390X5DB Type 2 7 $190.71 PVD Carbide DP7020 3.9 5 20.2 30.7 47 78.7 78 0.7 6 140 ° 30 ° 2 - -0.018 - -0.008 -
Success
Alert